各交易所部分品种申报费收费标准
作者:道通客服 | 发布时间:2024-10-23 | 浏览: 24555次
各交易所部分品种申报费收费标准 |
交易所 | 品种 | 信息量 | OTR≤2 | OTR>2 | 启用时间 |
大商所 | 棕榈油、豆粕、鸡蛋、苯乙烯、乙二醇、液化石油气、聚丙烯、聚氯乙烯期货 | 信息量≤4000 | 0元/笔 | 0元/笔 | 2024年10月24日当晚夜盘交易时起(原木期货20241118上市时起) |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 3元/笔 |
信息量>8000 | 6元/笔 | 15元/笔 |
铁矿石、生猪、焦煤、焦炭、胶合板期货 | 信息量≤4000 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 0.1元/笔 |
信息量>8000 | 0.2元/笔 | 0.5元/笔 |
黄大豆1号、黄大豆2号、豆油、纤维板、粳米、玉米淀粉、原木期货 | 信息量≤4000 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 1元/笔 |
信息量>8000 | 2元/笔 | 5元/笔 |
玉米、线型低密度聚乙烯期货 | 信息量≤4000 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 2元/笔 |
信息量>8000 | 4元/笔 | 10元/笔 |
全部期权 | 信息量≤4000 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 1元/笔 |
信息量>8000 | 2元/笔 | 5元/笔 |
交易所 | 品种 | 信息量 | OTR≤2 | OTR>2 | 启用时间 |
郑商所 | 甲醇、菜油、菜粕、白糖、棉花、玻璃、纯碱、硅铁、锰硅、红枣、苹果、对二甲苯、烧碱、尿素期货 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | 2024年10月24日当晚夜盘交易时起 |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 3元/笔 |
信息量>8000笔 | 7.5元/笔 | 15元/笔 |
短纤、花生、普麦、强麦、早籼稻、晚籼稻、粳稻、动力煤、棉纱、油菜籽、瓶片期货 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 1元/笔 |
信息量>8000笔 | 2.5元/笔 | 5元/笔 |
PTA期货 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 2元/笔 |
8000笔<信息量≤20000笔 | 5元/笔 | 10元/笔 |
信息量>20000笔 | 10元/笔 | 40元/笔 |
白糖、棉花、PTA、甲醇、菜粕、菜籽油、动力煤、花生、烧碱、对二甲苯、短纤、纯碱、硅铁、锰硅、尿素、苹果、红枣、玻璃期权 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 1元/笔 |
信息量>8000笔 | 2.5元/笔 | 5元/笔 |
交易所 | 品种 | 信息量 | OTR≤2 | OTR>2 | 启用时间 |
上期所 | A组(白银、不锈钢、黄金、螺纹钢、铝、镍、铅、热轧卷板、燃料油、石油沥青、铜、天然橡胶、锌、锡、纸浆期货) | 1笔≤信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | 2024年10月24日当晚夜盘交易时起 |
4001笔≤信息量≤8000笔 | 1.5元/笔 | 3元/笔 |
8001笔≤信息量≤40000笔 | 7.5元/笔 | 15元/笔 |
40001笔≤信息量 | 25元/笔 | 50元/笔 |
B组(白银期权、黄金期权、螺纹钢期权、铝期权、铜期权、天然橡胶期权、锌期权、丁二烯橡胶期权、镍期权、铅期权、锡期权、氧化铝期权) | 1笔≤信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4001笔≤信息量≤8000笔 | 0.5元/笔 | 1元/笔 |
8001笔≤信息量≤40000笔 | 2.5元/笔 | 5元/笔 |
40001笔≤信息量 | 5元/笔 | 10元/笔 |
C组(丁二烯橡胶、线材、氧化铝期货) | 1笔≤信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4001笔≤信息量≤8000笔 | 0.1元/笔 | 0.2元/笔 |
8001笔≤信息量≤40000笔 | 0.5元/笔 | 1元/笔 |
40001笔≤信息量 | 2元/笔 | 5元/笔 |
交易所 | 品种 | 信息量 | OTR≤2 | OTR>2 | 启用时间 |
能源中心 | A组(原油、低硫燃料油、20号胶) | 1笔≤信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | 2024年5月31日当晚夜盘交易时起 |
4001笔≤信息量≤8000笔 | 1.5元/笔 | 3元/笔 |
8001笔≤信息量≤40000笔 | 7.5元/笔 | 15元/笔 |
40001笔≤信息量 | 25元/笔 | 50元/笔 |
B组(原油期权) | 1笔≤信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4001笔≤信息量≤8000笔 | 0.5元/笔 | 1元/笔 |
8001笔≤信息量≤40000笔 | 2.5元/笔 | 5元/笔 |
40001笔≤信息量 | 5元/笔 | 10元/笔 |
C组(国际铜、集运指数(欧线)) | 1笔≤信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4001笔≤信息量≤8000笔 | 0.1元/笔 | 0.2元/笔 |
8001笔≤信息量≤40000笔 | 0.5元/笔 | 1元/笔 |
40001笔≤信息量 | 2元/笔 | 5元/笔 |
交易所 | 品种 | 信息量 | OTR≤2 | OTR>2 | 启用时间 |
广期所 | 工业硅期货、工业硅期权、碳酸锂期权 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | 2024年10月25日交易时起 |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 1元/笔 |
信息量>8000笔 | 2元/笔 | 5元/笔 |
碳酸锂期货 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 2元/笔 |
信息量>8000笔 | 4元/笔 | 10元/笔 |
交易所 | 品种 | 信息量 | OTR≤2 | OTR>2 | 启用时间 |
中金所 | 国债 | 1笔≤信息量≤4000笔 | 0 | 0 | 2024年7月1日交易时起 |
4001笔≤信息量≤8000笔 | 0 | 1元/笔 |
8001笔≤信息量≤12000笔 | 10元/笔 | 20元/笔 |
12001笔≤信息量 | 20元/笔 | 50元/笔 |
品种 | 适用对象 | 收费标准 | 启用时间 |
沪深300 | 所有客户 | 1元/笔 | 2015年8月1日交易时起 |
上证50 |
中证1000 |
中证500 |
股指期权 | 不收取申报费 |
|
注:表格红字部分为自2024年10月24日晚连续交易起新增。 |
- 相关文章
-