大商所工业品期货合约全集(2017-2018)
作者: dotoqhxy | 发布时间:2018-08-16 | 浏览: 33471次
交易品种 | 细木工板 |
交易单位 | 500张/手 |
报价单位 | 元(人民币)/张 |
最小变动单位 | 0.05元/张 |
涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价的4% |
合约月份 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所规定的其他时间 |
最后交易日 | 合约月份第10个交易日 |
最后交割日 | 最后交易日后第3个交易日 |
交割等级 | 大连商品交易所胶合板交割质量标准 (F/DCE BB002-2018) |
交割地点 | 大连商品交易所胶合板指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | BB |
上市交易所 | 大连商品交易所 |
纤维板期货合约
交易品种 | 中密度纤维板 |
交易单位 | 500张/手 |
报价单位 | 元(人民币)/张 |
最小变动单位 | 0.05元/张 |
涨跌停板幅度* | 上一交易日结算价的4%(注:当前暂为5%) |
合约月份 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所公布的其他时间 |
最后交易日 | 合约月份第10个交易日 |
最后交割日 | 最后交易日后第3个交易日 |
交割等级 | 大连商品交易所纤维板交割质量标准 |
交割地点 | 大连商品交易所纤维板指定交割仓库 |
最低交易保证金* | 合约价值的5%(注:当前暂为7%) |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | FB |
上市交易所 | 大连商品交易所 |
大连商品交易所焦炭期货合约
交易品种 | 冶金焦炭 |
交易单位 | 100吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 0.5元/吨 |
涨跌停板幅度* | 上一交易日结算价的4% |
合约月份 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12月 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所公布的其他时间 |
最后交易日 | 合约月份第10个交易日 |
最后交割日 | 最后交易日后第3个交易日 |
交割等级 | 大连商品交易所焦炭交割质量标准 |
交割地点 | 大连商品交易所焦炭指定交割仓库 |
最低交易保证金* | 合约价值的5% |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | J |
上市交易所 | 大连商品交易所 |
交易品种 | 焦煤 |
交易单位 | 60吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 0.5元/吨 |
涨跌停板幅度* | 上一交易日结算价的4% |
合约月份 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12月 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所公布的其他时间 |
最后交易日 | 合约月份第10个交易日 |
最后交割日 | 最后交易日后第3个交易日 |
交割等级 | 大连商品交易所焦煤交割质量标准 |
交割地点 | 大连商品交易所焦煤指定交割仓库 |
最低交易保证金* | 合约价值的5% |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | JM |
上市交易所 | 大连商品交易所 |
- 相关文章
-