◎2月17日至18日的货币政策会议上宣布缩减QE规模的市场预期升温。
利多 :
◎今年11月现代汽车和起亚汽车在华销量同比微增约1%,前11个月累计销量达到143万辆,超过去年全年。
◎昨夜道指下跌
橡胶价格情况表 | ||||||||
上午平均价格 | ||||||||
产品 | 规格 | 地区 | 地区 | 主流价 | 单位 | 涨跌 | ||
天胶 | SCRWF | 国内 | 上海地区 | 17500-19100 | 元/吨 |
| ||
天胶 | SCRWF | 国内 | 山东地区 | 17500-19100 | 元/吨 |
| ||
国内现货成交价格 | ||||||||
中橡电子全乳标胶成交情况 | 单量(吨) | 平均价(元吨) | 最高 | 最低 | 平均价较上次差价 | 最高价较上次差价 | 最低较上次差价 | 成交情况 |
全乳挂单(中橡) | 182 | 19003 | 20000 | 18300 | 332 | 0 | 200 | 成交谨慎 |
成交(中橡) | 42 | 18300 | 18300 | 18300 | 0 | 0 | 0 | |
泰国宋卡原料市场原料价格 | ||||||||
种类 | 泰铢/公斤 | 美元/吨 | 泰铢价较上一交易日差价 | 美元价较昨日差价 | 人民币元/吨 | 泰铢兑美元汇率 | 美元兑人民币汇率 | 人民币换算后较昨日差价 |
生胶 | 73.62 | 2295.472 | 0.43 | 7.5522 | 13936.27 | 0.03118 | 6.0712 | 47.9100441 |
3号烟片 | 77.4 | 2413.332 | 0.74 | 16.9404 | 14651.82 | 0.03118 | 6.0712 | 105.0053089 |
乳胶 | 72 | 2244.96 | 0 | -5.76 | 13629.6 | 0.03118 | 6.0712 | -32.944464 |
◎
今日橡胶1405合约,橡胶开盘19685,日内价格上涨,尾盘收于20130。
国内现货价格震荡,成交谨慎。原料价格上涨。
相关企业方面,汽车销售数据一般,对天胶价格影响有限。
宏观方面经济状况股指震荡收低。
技术指标方面:
天胶技术指标方面。日K线技术指标MACD为多。天胶价格大幅上涨。
天胶1405
今日天胶价格高开后震荡走高。近期市场内缺乏新动向,价格技术性偏强,但现货仍旧需求不利,建议投资者谨慎的选择轻仓短单操作,多单逢低买入,勿过度追高,及时获利。
1405合约参考区间
相对支撑19700,多单止损19600
相对阻力20200,空单止损20300
对于价值投资者和趋势投资者,建议投资者谨慎操作,以震荡格局应对,获利为主,宏观经济风险偏大。
对于日内交易者,关注股指,隔夜原油价格走向,以短期技术指标顺势交易,勿追涨杀跌。
本报告纯属个人观点,仅供参考,不作入市依据。
道通研发中心 李洪洋