利多 :
◎中汽协公布的11月统计数据显示,1-11月我国汽车产销1998.93万辆和1986.01万辆,同比增长14.34%和13.53%。
◎昨夜末道指回升
◎云南出现天胶冻灾
◎
橡胶价格情况表 | ||||||||
上午平均价格 | ||||||||
产品 | 规格 | 地区 | 地区 | 主流价 | 单位 | 涨跌 | ||
天胶 | 全乳 | 国内 | 上海地区 | 16800-18000 | 元/吨 | 下跌 | ||
天胶 | 全乳 | 国内 | 山东地区 | 16900-18100 | 元/吨 | 下跌 | ||
国内现货成交价格 | ||||||||
中橡电子全乳标胶成交情况 | 单量(吨) | 平均价(元吨) | 最高 | 最低 | 平均价较上次差价 | 最高价较上次差价 | 最低较上次差价 | 成交情况 |
全乳挂单(中橡) | 42 | 18500 | 18500 | 18500 | 0 | 0 | 0 | 成交谨慎 |
成交(中橡) | 0 | 17586 | 17700 | 17300 | 0 | 0 | 0 | |
泰国宋卡原料市场原料价格 | ||||||||
种类 | 泰铢/公斤 | 美元/吨 | 泰铢价较上一交易日差价 | 美元价较昨日差价 | 人民币元/吨 | 泰铢兑美元汇率 | 美元兑人民币汇率 | 人民币换算后较昨日差价 |
生胶 | 73.23 | 2245.964 | -1.02 | -31.2834 | 13635.25 | 0.03067 | 6.071 | -189.9215214 |
3号烟片 | 76.93 | 2359.443 | -1 | -30.67 | 14324.18 | 0.03067 | 6.071 | -186.19757 |
乳胶 | 72.5 | 2223.575 | -0.5 | -15.335 | 13499.32 | 0.03067 | 6.071 | -93.098785 |
今日橡胶1405合约,橡胶开盘18500,价格回落,尾盘收于18310。
国内现货价格震荡,成交谨慎。原料价格下跌。
相关企业方面,汽车销售数据一般,对天胶价格影响有限。
宏观方面经济状况股指震荡收低。
技术指标方面:
天胶技术指标方面。日K线技术指标MACD为多。
天胶1405
虽然处于停割期,云南因冻害胶树受损,但需求不利依旧困扰天胶市场,目前天胶价格震荡下跌。连续阴线,建议投资者谨慎应对,仍应以逢反弹高点放空操作为主,警惕反弹出现。
1405合约参考区间
相对支撑18200,多单止损18100
相对阻力18500,空单止损18600
对于价值投资者和趋势投资者,建议投资者谨慎操作,以震荡格局应对,获利为主,宏观经济风险偏大。
对于日内交易者,关注股指,隔夜原油价格走向,以短期技术指标顺势交易,勿追涨杀跌。
本报告纯属个人观点,仅供参考,不作入市依据。
道通研发中心 李洪洋