利多:
◎今年8月份奥迪品牌在全球范围内交付了118,650辆汽车,对比去年8月的108,091辆,同比增长9.8%。
◎捷豹路虎日前发布数据称,今年8月份在全球销售了27,852辆汽车,在去年8月21,824辆的基础上同比攀升28%。
◎ 昨夜道指回涨
◎
橡胶价格情况表  |    ||||||||
上午平均价格  |    ||||||||
产品  |     规格  |     地区  |     地区  |     主流价  |     单位  |     涨跌  |    ||
天胶  |     SCRWF  |     国内  |     江苏地区  |     18400-19900  |     元/吨  |     
  |    ||
天胶  |     SCRWF  |     国内  |     上海地区  |     18500-19800  |     元/吨  |     
  |    ||
天胶  |     SCRWF  |     国内  |     山东地区  |     18900-19500  |     元/吨  |     下跌  |    ||
国内现货成交价格  |    ||||||||
中橡电子全乳标胶成交情况  |     单量(吨)  |     平均价(元吨)  |     最高  |     最低  |     平均价较上次差价  |     最高价较上次差价  |     最低较上次差价  |     成交情况  |    
全乳挂单(中橡)  |     1190  |     20413  |     20500  |     18900  |     92  |     0  |     -900  |     成交谨慎  |    
成交(中橡)  |     0  |     20500  |     20500  |     20010  |     0  |     0  |     0  |    |
泰国宋卡原料市场原料价格  |    ||||||||
种类  |     泰铢/公斤  |     美元/吨  |     泰铢价较昨日差价  |     美元价较昨日差价  |     人民币元/吨  |     泰铢兑美元汇率  |     美元兑人民币汇率  |     人民币换算后较昨日差价  |    
生胶  |     78.8  |     2485.352  |     -0.6  |     13.63  |     15206.87  |     0.03154  |     6.1186  |     80.6776238  |    
3号烟片  |     80.83  |     2549.378  |     -0.96  |     3.2555  |     15598.63  |     0.03154  |     6.1186  |     17.11836733  |    
乳胶  |     78  |     2460.12  |     0  |     31.98  |     15052.49  |     0.03154  |     6.1186  |     193.001874  |    
橡胶1401合约,橡胶开盘20615后价格震荡,尾盘价格下跌收于20240。
国内现货价格涨跌不一,成交谨慎。外盘原料价格回升
相关企业方面,汽车销售数据偏好,对天胶价格影响有限。
宏观方面经济状况股指上涨。
技术指标方面:
天胶技术指标方面。日K线技术指标MACD为多。
天胶1401
今日天胶价格平开后回落,现货方面,下游需求依旧没有明显改善。目前看,天胶价格维持偏弱震荡,均线形成阻力。
鉴于宏观方面系统性风险仍潜在,建议投资者仍应轻仓短单,以震荡格局应对,及时获利为主。
相对支撑20200,多单止损20100
相对阻力20700,空单止损20800
对于价值投资者和趋势投资者,建议投资者谨慎操作,以震荡格局应对,获利为主,宏观经济风险偏大。
对于日内交易者,关注股指,隔夜原油价格走向,以短期技术指标顺势交易,勿追涨杀跌。
本报告纯属个人观点,仅供参考,不作入市依据。
道通研发中心 李洪洋