利多:
◎斯柯达宣布今年8月全球交付销量为64,000辆,对比去年8月的67,700辆,下滑了5.4%。
◎ 上周末道指回涨
◎
橡胶价格情况表  |    ||||||||
上午平均价格  |    ||||||||
产品  |     规格  |     地区  |     地区  |     主流价  |     单位  |     涨跌  |    ||
天胶  |     SCRWF  |     国内  |     浙江地区  |     18500-19600  |     元/吨  |     
  |    ||
天胶  |     SCRWF  |     国内  |     江苏地区  |     18600-19100  |     元/吨  |     
  |    ||
天胶  |     SCRWF  |     国内  |     山东地区  |     18500-19700  |     元/吨  |     
  |    ||
国内现货成交价格  |    ||||||||
中橡电子全乳标胶成交情况  |     单量(吨)  |     平均价(元吨)  |     最高  |     最低  |     平均价较上次差价  |     最高价较上次差价  |     最低较上次差价  |     成交情况  |    
全乳挂单(中橡)  |     1330  |     20332  |     20500  |     18800  |     -81  |     0  |     -100  |     成交谨慎  |    
成交(中橡)  |     0  |     20500  |     20500  |     20010  |     0  |     0  |     0  |    |
泰国宋卡原料市场原料价格  |    ||||||||
种类  |     泰铢/公斤  |     美元/吨  |     泰铢价较昨日差价  |     美元价较昨日差价  |     人民币元/吨  |     泰铢兑美元汇率  |     美元兑人民币汇率  |     人民币换算后较昨日差价  |    
生胶  |     77.51  |     2449.316  |     -1.29  |     -36.036  |     14983.94  |     0.0316  |     6.1176  |     -222.9391856  |    
3号烟片  |     79.22  |     2503.352  |     -1.61  |     -46.0262  |     15314.51  |     0.0316  |     6.1176  |     -284.1192593  |    
乳胶  |     76.5  |     2417.4  |     -1.5  |     -42.72  |     14788.69  |     0.0316  |     6.1176  |     -263.803992  |    
橡胶1401合约,橡胶开盘20365后价格震荡,价格下跌收于20100。
国内现货价格涨跌不一,成交谨慎。外盘原料价格下跌
相关企业方面,汽车销售数据偏弱,对天胶价格影响有限。
宏观方面经济状况股指上涨。
技术指标方面:
天胶技术指标方面。日K线技术指标MACD为空。
天胶1401
今日天胶价格高开低走,整体偏弱。目前看虽然印度需求回升。但工业品整体受美联储退出QE预期影响而偏弱。技术上,天胶受阻于5日与20日均线。在美联储会议没有明确结论前,投资者仍需谨慎,可少量逢高放空,见低及时获利。
相对支撑20000,多单止损19800
相对阻力20400,空单止损20500
对于价值投资者和趋势投资者,建议投资者谨慎操作,以震荡格局应对,获利为主,宏观经济风险偏大。
对于日内交易者,关注股指,隔夜原油价格走向,以短期技术指标顺势交易,勿追涨杀跌。
本报告纯属个人观点,仅供参考,不作入市依据。
道通研发中心 李洪洋