◎中国9月汇丰制造业PMI预览值升至51.2,创六个月最高水平
其他:
◎8月巴西汽车销量同比下滑20%以上,不过中国车企表现较今年上半年有所改善。江淮当月份额同比略有增长
◎ 上周末道指下跌
橡胶价格情况表 | ||||||||
上午平均价格 | ||||||||
产品 | 规格 | 地区 | 地区 | 主流价 | 单位 | 涨跌 | ||
天胶 | SCRWF | 国内 | 浙江地区 | 18700 | 元/吨 |
| ||
天胶 | SCRWF | 国内 | 衡水地区 | 19500-19600 | 元/吨 |
| ||
天胶 | SCRWF | 国内 | 山东地区 | 18600-20100 | 元/吨 |
| ||
国内现货成交价格 | ||||||||
中橡电子全乳标胶成交情况 | 单量(吨) | 平均价(元吨) | 最高 | 最低 | 平均价较上次差价 | 最高价较上次差价 | 最低较上次差价 | 成交情况 |
全乳挂单(中橡) | 1270 | 20360 | 20500 | 18800 | -4 | 0 | 200 | 成交谨慎 |
成交(中橡) | 525 | 20500 | 20500 | 20500 | 0 | 0 | 490 | |
泰国宋卡原料市场原料价格 | ||||||||
种类 | 泰铢/公斤 | 美元/吨 | 泰铢价较昨日差价 | 美元价较昨日差价 | 人民币元/吨 | 泰铢兑美元汇率 | 美元兑人民币汇率 | 人民币换算后较昨日差价 |
生胶 | 77.51 | 2449.316 | -1.29 | -36.036 | 14983.94 | 0.0316 | 6.1176 | -222.9391856 |
3号烟片 | 79.22 | 2503.352 | -1.61 | -46.0262 | 15314.51 | 0.0316 | 6.1176 | -284.1192593 |
乳胶 | 76.5 | 2417.4 | -1.5 | -42.72 | 14788.69 | 0.0316 | 6.1176 | -263.803992 |
◎
橡胶1401合约,橡胶开盘205900后价格震荡上涨,尾盘价格收于20900。
国内现货价格回升,成交谨慎。外盘原料价格较节前回升
相关企业方面,汽车销售数据偏好,对天胶价格影响有限。
宏观方面经济状况股指上涨。
技术指标方面:
天胶技术指标方面。日K线技术指标MACD为多。
天胶1401
近期受美国退出QE减缓影响,天胶价格预计维持偏高震荡格局,建议投资者维持轻仓短单逢低买入的策略,谨防政策影响胶价变动。
相对支撑20500,多单止损20400
相对阻力20900,空单止损21000
对于价值投资者和趋势投资者,建议投资者谨慎操作,以震荡格局应对,获利为主,宏观经济风险偏大。
对于日内交易者,关注股指,隔夜原油价格走向,以短期技术指标顺势交易,勿追涨杀跌。
本报告纯属个人观点,仅供参考,不作入市依据。
道通研发中心 李洪洋