利空:
◎阿根廷8月份汽车产量同比下挫12.2%
◎ 昨夜道指下跌
橡胶价格情况表  |    ||||||||
上午平均价格  |    ||||||||
产品  |     规格  |     地区  |     地区  |     主流价  |     单位  |     涨跌  |    ||
天胶  |     SCRWF  |     国内  |     浙江地区  |     18800-20300  |     元/吨  |     上涨  |    ||
天胶  |     SCRWF  |     国内  |     衡水地区  |     18700-20300  |     元/吨  |     
  |    ||
天胶  |     SCRWF  |     国内  |     上海地区  |     18700-20300  |     元/吨  |     
  |    ||
国内现货成交价格  |    ||||||||
中橡电子全乳标胶成交情况  |     单量(吨)  |     平均价(元吨)  |     最高  |     最低  |     平均价较上次差价  |     最高价较上次差价  |     最低较上次差价  |     成交情况  |    
全乳挂单(中橡)  |     1268  |     20394  |     20600  |     18800  |     34  |     100  |     0  |     成交谨慎  |    
成交(中橡)  |     950  |     19809  |     20500  |     18000  |     -691  |     0  |     -2500  |    |
泰国宋卡原料市场原料价格  |    ||||||||
种类  |     泰铢/公斤  |     美元/吨  |     泰铢价较昨日差价  |     美元价较昨日差价  |     人民币元/吨  |     泰铢兑美元汇率  |     美元兑人民币汇率  |     人民币换算后较昨日差价  |    
生胶  |     77.3  |     2472.827  |     -0.6  |     -30.1  |     15131.72  |     0.03199  |     6.1192  |     -184.4382127  |    
3号烟片  |     78.78  |     2520.172  |     -0.78  |     -36.0906  |     15421.44  |     0.03199  |     6.1192  |     -221.1012258  |    
乳胶  |     75  |     2399.25  |     0  |     -10.5  |     14681.49  |     0.03199  |     6.1192  |     -64.492575  |    
◎
橡胶1401合约,橡胶开盘20760后价格震荡,物候价格下跌,但均线形成支撑,尾盘收于20635。
国内现货价格回升,成交谨慎。外盘原料价格较节前回升
相关企业方面,汽车销售数据不利,对天胶价格影响有限。
宏观方面经济状况股指上涨。
技术指标方面:
天胶技术指标方面。日K线技术指标MACD为多。
天胶1401
今日天胶价格维持高位震荡后下跌,整体看,天胶价格仍维持宽幅震荡格局,建议投资者仍应谨慎的逢低买入,见高及时获利,操作仍需谨慎
相对支撑20500,多单止损20400
相对阻力20950,空单止损21000
对于价值投资者和趋势投资者,建议投资者谨慎操作,以震荡格局应对,获利为主,宏观经济风险偏大。
对于日内交易者,关注股指,隔夜原油价格走向,以短期技术指标顺势交易,勿追涨杀跌。
本报告纯属个人观点,仅供参考,不作入市依据。
道通研发中心 李洪洋