利空:
◎由于埃及政治局势动荡,军警与穆斯林兄弟会之间暴力冲突不断,通用汽车、丰田汽车和铃木汽车三家车企日前停止了在当地的生产运营。
◎今年7月份,泰国国内汽车销量达到98,251辆,与去年同期相比骤跌25%
◎上周末,美股道指下跌。
橡胶价格情况表 | ||||||||
上午平均价格 | ||||||||
产品 | 规格 | 地区 | 地区 | 主流价 | 单位 | 涨跌 | ||
天胶 | SCRWF | 国内 | 云南地区 | 18200 | 元/吨 | 上涨 | ||
天胶 | SCRWF | 国内 | 江苏地区 | 18600 | 元/吨 | 上涨 | ||
天胶 | SCRWF | 国内 | 山东地区 | 18600 | 元/吨 | 上涨 | ||
国内现货成交价格 | ||||||||
中橡电子全乳标胶成交情况 | 单量(吨) | 平均价(元吨) | 最高 | 最低 | 平均价较上次差价 | 最高价较上次差价 | 最低较上次差价 | 成交情况 |
全乳挂单(中橡) | 453 | 18068 | 18800 | 17220 | -204 | 0 | 0 | 成交谨慎 |
成交(中橡) | 63 | 18800 | 18800 | 18800 | 300 | 300 | 300 | |
泰国宋卡原料市场原料价格 | ||||||||
种类 | 泰铢/公斤 | 美元/吨 | 泰铢价较昨日差价 | 美元价较昨日差价 | 人民币元/吨 | 泰铢兑美元汇率 | 美元兑人民币汇率 | 人民币换算后较昨日差价 |
生胶 | 72.92 | 2327.606 | 0.51 | 11.2105 | 14242.16 | 0.03192 | 6.1188 | 86.19941624 |
3号烟片 | 75.09 | 2396.873 | 0.08 | -2.6971 | 14665.99 | 0.03192 | 6.1188 | 1.73371576 |
乳胶 | 68 | 2170.56 | 1 | 27.23 | 13281.22 | 0.03192 | 6.1188 | 182.904232 |
◎
橡胶1401合约,橡胶开盘19900后价格一度随股指上涨到20120,尾盘价格下跌收于19855。
国内现货价格上涨,成交谨慎。外盘原料价格上涨
相关企业方面,汽车销售数据不利,对天胶价格影响有限。
宏观方面经济状况股指上涨。
技术指标方面:
天胶技术指标方面。日K线技术指标MACD为多但数据缩减,。
天胶1401
今日天胶价格随股指明显上涨,但金属铜,原油等为天胶价格造成压力,整体看,天胶仍属震荡偏强格局,但不建议高位追多,建议投资者仍应维持逢低介入,见高及时获利的灵活操作。
相对支撑19850,多单止损19700
相对阻力20100,空单止损20200
对于价值投资者和趋势投资者,建议投资者谨慎操作,以震荡格局应对,获利为主,宏观经济风险偏大。
对于日内交易者,关注股指,隔夜原油价格走向,以短期技术指标顺势交易,勿追涨杀跌。
本报告纯属个人观点,仅供参考,不作入市依据。
道通研发中心 李洪洋