利多:
◎福田原先计划在里约热内卢州兴建巴西第二工厂福田新工厂年产能将达到21,000辆。
◎周一,美股道指下跌。
橡胶价格情况表 | ||||||||
上午平均价格 | ||||||||
产品 | 规格 | 地区 | 地区 | 主流价 | 单位 | 涨跌 | ||
天胶 | SCRWF | 国内 | 云南地区 | 18100 | 元/吨 | 下跌 | ||
天胶 | SCRWF | 国内 | 浙江地区 | 18600 | 元/吨 |
| ||
天胶 | SCRWF | 国内 | 山东地区 | 18600 | 元/吨 |
| ||
国内现货成交价格 | ||||||||
中橡电子全乳标胶成交情况 | 单量(吨) | 平均价(元吨) | 最高 | 最低 | 平均价较上次差价 | 最高价较上次差价 | 最低较上次差价 | 成交情况 |
全乳挂单(中橡) | 456 | 18072 | 18800 | 17220 | 4 | 0 | 0 | 成交谨慎 |
成交(中橡) | 0 | 18800 | 18800 | 18800 | 0 | 0 | 0 | |
泰国宋卡原料市场原料价格 | ||||||||
种类 | 泰铢/公斤 | 美元/吨 | 泰铢价较昨日差价 | 美元价较昨日差价 | 人民币元/吨 | 泰铢兑美元汇率 | 美元兑人民币汇率 | 人民币换算后较昨日差价 |
生胶 | 72.3 | 2286.849 | -0.62 | -40.7574 | 13998.95 | 0.03163 | 6.1215 | -243.2118868 |
3号烟片 | 74.29 | 2349.793 | -0.8 | -47.0801 | 14384.26 | 0.03163 | 6.1215 | -281.7292756 |
乳胶 | 68 | 2150.84 | 0 | -19.72 | 13166.37 | 0.03163 | 6.1215 | -114.855468 |
◎TOCOM截至8月10日天然橡胶库存5,848吨,较前期减少1,086吨
橡胶1401合约,橡胶开盘19760后价格震荡收低,尾盘价格下跌收于19470。
国内现货价格部分下跌,成交谨慎。外盘原料价格下跌
相关企业方面,汽车销售数据一般,对天胶价格影响有限。
宏观方面经济状况股指下跌。
技术指标方面:
天胶技术指标方面。日K线技术指标MACD为多但数据缩减,。
天胶1401
目前,美联储退出QE风险再次上升,行情开始回调,商品整体承压。
今日天胶受股指影响明显回调,建议多单投资者暂时离场观望。等待回涨再行介入。
相对支撑19300,多单止损19200
相对阻力19800,空单止损19900
对于价值投资者和趋势投资者,建议投资者谨慎操作,以震荡格局应对,获利为主,宏观经济风险偏大。
对于日内交易者,关注股指,隔夜原油价格走向,以短期技术指标顺势交易,勿追涨杀跌。
本报告纯属个人观点,仅供参考,不作入市依据。
道通研发中心 李洪洋