利多:
◎8月28日,丰田集团公布了今年7月份全球产量数据。当月丰田产量同比下滑大约1%,连续第三个月同比下挫。前7个月累计产量则同比滑落3%左右。
◎道指上涨。
橡胶价格情况表 | ||||||||
上午平均价格 | ||||||||
产品 | 规格 | 地区 | 地区 | 主流价 | 单位 | 涨跌 | ||
天胶 | SCRWF | 国内 | 江苏地区 | 19600 | 元/吨 |
| ||
天胶 | SCRWF | 国内 | 山东地区 | 19500-18900 | 元/吨 |
| ||
国内现货成交价格 | ||||||||
中橡电子全乳标胶成交情况 | 单量(吨) | 平均价(元吨) | 最高 | 最低 | 平均价较上次差价 | 最高价较上次差价 | 最低较上次差价 | 成交情况 |
全乳挂单(中橡) | 600 | 18672 | 19500 | 17220 | -323 | -400 | 0 | 成交谨慎 |
成交(中橡) | 156 | 19173 | 19500 | 18500 | 663 | -300 | -1000 | |
泰国宋卡原料市场原料价格 | ||||||||
种类 | 泰铢/公斤 | 美元/吨 | 泰铢价较昨日差价 | 美元价较昨日差价 | 人民币元/吨 | 泰铢兑美元汇率 | 美元兑人民币汇率 | 人民币换算后较昨日差价 |
生胶 | 75.56 | 2354.45 | -0.45 | -1.8604 | 14410.64 | 0.03116 | 6.1206 | -11.85802624 |
3号烟片 | 78.29 | 2439.516 | -0.75 | -10.7236 | 14931.3 | 0.03116 | 6.1206 | -66.12491416 |
乳胶 | 71 | 2212.36 | 0 | 11.36 | 13540.97 | 0.03116 | 6.1206 | 69.089816 |
◎
橡胶1401合约,橡胶开盘20280后价格维持震荡,尾盘价格回落收于20135。
国内现货价格下跌,成交谨慎。外盘原料价格下跌
相关企业方面,汽车销售数据不利,对天胶价格影响有限。
宏观方面经济状况股指震荡收低。
技术指标方面:
天胶技术指标方面。日K线技术指标MACD为多。
天胶1401
今日天胶价格继续向下回调,隔夜美国恐向叙利亚发动攻击,同时外盘还将发布就业数据等,目前宏观面风险偏大,市场内避险倾向明显。建议投资者暂时观望为主,操作可选择低点少量做多,见高及时获利离场。
相对支撑19800,多单止损19600
相对阻力20300,空单止损20400
对于价值投资者和趋势投资者,建议投资者谨慎操作,以震荡格局应对,获利为主,宏观经济风险偏大。
对于日内交易者,关注股指,隔夜原油价格走向,以短期技术指标顺势交易,勿追涨杀跌。
本报告纯属个人观点,仅供参考,不作入市依据。
道通研发中心 李洪洋