利空:
◎本田汽车宣布今年3月在中国市场销量为61,108辆,同比下跌6.6%。
◎日产汽车宣布今年3月在华销量110,000辆,同比下降16.6%
◎昨夜美股下跌
◎
橡胶价格情况表 | ||||||||
上午平均价格 | ||||||||
产品 | 规格 | 地区 | 地区 | 主流价 | 单位 | 涨跌 | ||
天胶 | SCRWF | 国内 | 华南地区 | 21300-21700 | 元/吨 | 下跌 | ||
国内现货成交价格 | ||||||||
中橡电子全乳标胶成交情况 | 单量(吨) | 平均价(元吨) | 最高 | 最低 | 平均价较上次差价 | 最高价较上次差价 | 最低较上次差价 | 成交情况 |
全乳挂单(中橡) | 1840 | 21628 | 24500 | 21000 | -120 | 0 | 0 | 成交谨慎 |
成交(中橡) | 0 | 22146 | 22400 | 21400 | 0 | 0 | 0 | |
泰国宋卡原料市场原料价格 | ||||||||
种类 | 泰铢/公斤 | 美元/吨 | 泰铢价较昨日差价 | 美元价较昨日差价 | 人民币元/吨 | 泰铢兑美元汇率 | 美元兑人民币汇率 | 人民币换算后较昨日差价 |
生胶 | 76.08 | 2595.089 | -0.8 | -29.5944 | 16092.92 | 0.03411 | 6.2013 | -207.6708382 |
3号烟片 | 80.2 | 2735.622 | -1.2 | -43.374 | 16964.41 | 0.03411 | 6.2013 | -294.5419494 |
乳胶 | 76 | 2592.36 | -2 | -70.56 | 16076 | 0.03411 | 6.2013 | -462.062592 |
五、分析评论
橡胶1309合约,开盘21500后价格震荡下跌,收盘21585。
国内现货价格一般,成交谨慎。原料价格下跌。
下游企业方面,汽车销售状况不利,对天胶价格影响不利。
宏观方面经济状况股指下跌,对商品价格有所压力
技术指标方面:
天胶技术指标方面。日K线技术指标偏弱。
今日天胶价格震荡走弱,天胶技术指标维持弱势。同时,目前看,受天胶自身供需因素影响,预计该格局仍会维持。节日将近,注意明日股指动向。建议投资者选取轻仓短单操作为主,逢高放空,见低获利。
天胶1309
相对支撑21000,多单止损20900
相对阻力21550,空单止损21600
对于价值投资者和趋势投资者,建议投资者谨慎操作,宏观经济风险偏大,未来仍有下跌可能。
对于日内交易者,关注股指,隔夜原油价格走向,以短期技术指标顺势交易,勿追涨杀跌。
六、免责声明
本报告纯属个人观点,仅供参考,不作入市依据。
道通研发中心 李洪洋