道通早报
日期:2020年12月3日
【经济要闻】
【国际宏观基本面信息】
1 美国11月ADP就业人数增加30.7万人,预估为增加44万人,前值为增加36.5万人修正为40.4万人。
2 欧元区10月PPI同比下降2%,预期下降2.3%,前值下降2.4%修正为2.3%。欧元区10月PPI环比增长0.4%,预期增长0.2%,前值增长0.3%修正为0.4%。欧元区10月失业率8.4%,预期8.4%,前值8.3%修正为8.5%。
3 美国总统当选人拜登向本报表示,他会暂时维持与中国的第一阶段贸易协议,不会立即采取任何行动,包括取消关税。拜登说:'我不会立即采取任何行动,对关税也是如此。'
4 欧盟首席谈判代表巴尼耶告知欧盟特使称,可能无法达成脱欧协议。
【国内宏观基本面信息】
1李克强主持召开国务院常务会议,部署加快做好区域全面经济伙伴关系协定生效实施有关工作,维护自由贸易,拓展合作共赢新空间。
2 人民银行正在与香港货币当局一道,会同各方研究探讨“南向通”的框架性方案
3 乘联会:11月乘用车市场日均零售6.2万辆,同比增5%,环比10月增3%。11月销量同比增长8%,相对较平稳。
4 富时罗素宣布对富时中国A50指数、富时中国A150指数、富时中国A200指数、富时中国A400指数、富时中国A小盘股指数的季度审核变更。该变更将于12月18日星期五收盘后(即12月21日星期一)生效。
5 大商所:近期大豆市场价格波动较大,请各会员单位切实加强投资者教育和风险防范工作,提醒客户理性参与、合规交易。
据中原地产研究中心提供的数据显示,7月份以来,全国已有超过30个城市加码楼市调控政策。
【重要信息及数据关注】
03:00 美联储发布经济状况褐皮书
16:00 欧央行常务理事会会议
09:45 中国11月财新服务业采购经理人指数 预期56.3 前值56.8
09:45 中国11月财新综合采购经理人指数 前值55.7
17:00 欧元区11月服务业采购经理人指数终值 预期41.3 前值41.3
17:00 欧元区11月综合采购经理人指数终值 预期45.1 前值45.1
18:00 欧元区10月零售销售年率 预期2.4% 前值2.2%
18:00 欧元区10月零售销售月率 预期0.5% 前值-2.0%
20:30 美国11月挑战者裁员年率 前值60.4%
21:30 美国上周初请失业金人数 前值77.8万
21:30 美国截至11月21日当周续请失业金人数 前值607.1万
22:45 美国11月Markit服务业采购经理人指数终值 预期57.7 前值57.7
22:45 美国11月Markit综合采购经理人指数终值 前值57.9
23:00 美国11月ISM非制造业指数 预期56.0 前值56.6
【证券指数、国债期现货思路】
2日股指开盘回落后跌幅收窄,截至收盘,沪指跌0.07%,报3449.56点,深成指涨0.22%,报13961.58点,创业板指跌0.57%,报2682.97点。两市成交额超8500亿,62股涨停,10股跌停,北向资金净流出约20亿元。
指数仍维持高位横盘震荡,期间屡次上穿但很难站稳,继续在这个区间寻求未来突破的力量。。在金融股险企涨停潮强势拉升过后,仍应观察突破的有效性,此前如放量不足即仍需谨慎宽幅的震荡
2日银行间资金面延续宽裕,现券市场收益率略有上涨,国债期货下行。技术面上看,2年期、5年期、10年期国债期货上行趋势有结束迹象,本轮上涨并未涨破下行通道上限。在操作上,T2103多单可平仓。
【分品种动态】
◆农产品
| 内外盘综述 | 简评及操作策略 |
豆粕 | 隔夜外围美元收低于91部位;人民币离岸价收升于6.54。欧美股市大多盘涨。疫苗进展及刺激预期抵消了疫情发展的负面影响。经合组织预计明年全球增长4.2%。NYMEX交投最活跃的1月原油上涨0.73美元,报每桶45.28美元。因英国批准一种新冠疫苗,这提振人们对需求复苏的希望,且越来越多人预期,产油国明年将维持产量限制措施。芝加哥(CBOT)大豆周三跌至两周半低位,交易商表示,因预报称巴西部分作物种植区将迎来急需的降雨,引发一轮多头平仓和获利了结。CBOT 1月大豆结算价下跌9美分,报每蒲式耳11.53美元,盘中一度跌至11.42-1/2美元,为11月13日以来最低。1月豆粕收跌4.6美元,至每短吨385.60美元;1月豆油下跌0.09美分,结算价报每磅36.92美分。太空科技公司Maxar在给客户的报告中称,预计巴西许多大豆种植区下周将迎来急需的降雨,料能缓解玉米和大豆作物压力。商品气象集团(Maxar)在一份日评中表示,阿根廷周三喜迎降水,但未来两周的降雨量有限。商品基金持有大量CBOT大豆期货净多头头寸,导致市场易出现多头平仓操作。2020年迄今,指标大豆期货合约上涨了大约21%。美国国内大豆压榨商的需求坚挺,支撑期价。美国农业部(USDA)周二公布的压榨报告显示,美国10月大豆压榨量为1.965亿蒲式耳,与市场此前平均预期的1.966亿蒲式耳相差无几。美国农业部将于北京时间周四21:30发布报告。报告发布前,交易商平均预期,截至11月26日当周,美国2020/21市场年度大豆出口净销售将介于40-115万吨。框架如前,美豆引领豆类演绎修正模式。大连盘跟随。 | 建议粕5长多持;阶段关注修正形态变化;短看围绕3100的低吸高平节奏,宜灵活。 (农产品部) |
◆工业品
| 内外盘综述 | 简评及操作策略 |
螺纹 | 昨日螺纹继续围绕3900一线震荡,RB2101收于3903元。现货市场报价稳中微调,成交依然偏淡。上海地区螺纹钢现货价格(HRB400 20mm)报4080元(-),普氏62%铁矿石价格指数报136.75美元(+3.7),唐山普碳方坯报3590元(-)。 近期,钢铁置换产能集中释放。据不完全统计,石横特钢1#1460立方米高炉投产;福建三宝钢铁1700立方米高炉投产;乐亭钢铁2#2922立方米投产;宝钢2#高炉4706立方米高炉大修后投产,镔鑫特钢1#1250立方米高炉投产;重庆钢铁二号高炉成功点火,7号转炉成功点火投产;本钢集团板材炼铁厂新5号高炉竣工投产。接下来,12月份还将不断有新增置换高炉投产。 据统计,2020年11月,全国各地共开工4405个项目,总投资金额为2.43万亿。11月份开工项目数量较10月减少2.20%,项目总投资环比下降24.51%。 综合来看,当前终端需求季节性趋弱,而置换产能集中释放,螺纹表观消费量和去库速度持续下滑,现货价格高位回落。本周螺纹主力合约将移至05合约,高基差对价格仍有较强支撑作用。 | 短线操作,关注今日的产量库存数据。 (黑色组) |
铁矿石 | 昨日进口矿价格继续上涨5-15元/吨,青岛港:PB粉898/902/903/904/905元/吨成交,PB块960/965元/吨成交,超特粉:782元/吨成交;日照港:PB粉907元/吨成交,PB块954元/吨成交;唐山地区混合粉825元/吨成交,纽曼粉912元/吨成交,PB粉889/903/905元/吨成交;62%普式指数上涨3.7美元/吨,报收于136.75美元/吨。 淡水河谷今年前三季度销往中国的铁矿石量占全球销量的比例高于去年,达到近70%,计划到2022年底实现年产铁矿石4亿吨,还将进行投资扩大年产能到4.5亿吨,以应对突发事件确保年产4亿吨,或满足更为强劲的需求。 FMG Eliwana矿项目有望在本周交付第一批矿石,较原定交付时间略有提前。耗资12.5亿美元的Eliwana矿区和铁路项目包括一个年产3000万吨的干选处理及其基础设施,以及一条长达143公里的铁路线路。 2020年置换产能从时间上推算来看,一半新建炼钢产能投产时间在12月份前后。近期,不断会有新增置换高炉竣工投产,加大对原料的需求;当前钢企利润良好,铁水产量保持在高位,焦炭价格的强势加大了对高品粉矿的需求,且年底面临钢厂的原料补库存。 | 矿石价格强势运行,价格持续创新高,多头思路延续,关注价格的高位风险,关注钢铁置换产能释放情况。 (杨俊林) |
镍 & 不锈钢 | 12月2日,1#进口镍价格119400元/吨(+450);华南电解镍(Ni9996)现货平均价124000元/吨(+500);无锡太钢304/2B卷板(2.0mm)价格元/吨14400(-);无锡宝新304/2B卷板(2.0mm)价格14750元/吨(-)。镍主力合约基差:4270元/吨(+10)。截止11月27日,镍矿港口库存合计(10港口) 718万吨(周+18);截止11月27日,不锈钢无锡和佛山不锈钢库存合计52.7万吨(周-3.5)。四季度消费需求季节性下滑风险已有所弱化,关注投资者对全球经济明年一季度增长预期。 | 操作上,NI2101合约9%底仓多单持有,4%多单底仓止损设在117000附近,投资者可把1月合约换到5月合约,关注不锈钢现货和期货价格表现再择机增持6%底仓多单。 (甘宏亮) |
煤焦 | 现货市场,主流焦企开启第八轮提涨,市场看涨氛围较重,焦煤价格稳中偏强。天津港准一焦2300元/吨,邢台准一出厂价2100元/吨,唐山二级焦到厂价2150元/吨;京唐港山西煤1550元/吨,吕梁孝义主焦车板价1380元/吨,甘其毛都焦煤库提价1100元/吨,澳煤到岸价114.5美元/吨(+0.5)。 焦炭去产能方面,河南、河北等区域仍有去产能预期,山西河津忻州等市场部分焦企暂处限产中,焦炭整体区域性供应仍偏紧。 中蒙口岸防疫措施加严,甘其毛都口岸29日开始入境车辆必须接受中国方核酸检测才可入境,25日甘其毛都入境车辆降至17车,有大量车辆滞留等待核酸检测。截止25日,甘其毛都口岸本周日均通关仅为163车,较上周平均降423车。 受蒙煤疫情影响,中蒙口岸防控继续加严,截止25日当周,甘其毛都口岸日均通关163车,周环比降423车,进口继续下滑,供求偏紧预期持续;不过JM2101明显升水现货,续涨空间有不确定性。焦炭12月份去产能力度预计再度增强,生铁需求高位,供求延续偏紧预期,提涨料可至11轮,对应盘面2550,当前期价基本反应利好预期。 | 夜盘煤焦冲高回落,操作上多单逢高兑利后,观望或短线。 (李岩) |
天胶 | 昨日欧美股市维持偏强局面,消息面上,美国将在未来半年大范围的推广新冠疫苗,助力全球经济回暖。国内工业品期货偏强震荡,短期对胶价的影响倾向于波动。行业方面,昨日泰国原料价格继续上涨,市场继续炒作泰国降水,对整体胶价有提振作用,RU对NR的升水幅度继续扩大,对RU反弹的拖累作用增大。 技术面: RU2105昨日冲高回落,16000关口附近体现出一定压力,不过整体走势依旧偏涨,短线关注15500附近的支撑情况。 | 建议多单暂持,控制好仓位,逢冲压不济考虑适当减持,待后市回落再择机回补。 (王海峰) |
本报告中的信息均来源于公开资料,我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,报告中的内容和意见仅供参考。我公司及员工对使用本报刊及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报刊版权归道通期货所有。