日期:2013年10月28日
宏观信息及证券指数期现早间思路
股指研究员28日晨出差,今日股指期货和国债分析在同文中分析,相对简要,请鉴谅,明日起恢复正常.
证券和股指期货市场上,本周市场收出阴线,尽管权重板块呈现护盘走势,但由于题材板块快速退潮,市场人气受到较大的负面影响,指数表现不尽人意。分板块来看,前期较强的信息服务、商业贸易、信息设备跌幅都超过6%,由此带来的题材板块的弱势较为突出;而权重板块方面,以银行板块为首的金融服务表现稳健,本周仅小幅回落0.84%;其余权重板块表现略差,采掘、黑色、有色等资源类板块下跌过2%,这与大宗商品价格的走势产生一定偏离;受调控消息因素以及自贸区个股下挫较深的影响,地产跌幅过3%,对指数形成了明显拖累。
目前来看,由创业板、中小板暴跌引发的市场信心受挫仍具有较强的影响,今年以来的结构性牛市面临着终结的可能,由于前期热门的自贸区、土地流转的炒作过后未有新的热点接棒,市场人气被降温。下一步,市场是否能将投资转向权重和蓝筹股是指数能否企稳走强的关键,金融服务业的继续稳健,资源类板块的走势修正都将对指数的企稳形成重要的阶段影响。
下周,宏观面上,由于目前市场依然位于月末时间点,流动性问题依然会困扰整体市场的走势,资金面能否得到适度性的缓解是指数能否企稳的关键,这就需要密切关注央行在周二和周四的公开市场操作行为,一旦其出现一定的流动性释放行为,无疑会对市场信心形成支撑。那么,最快周二、慢则周四,市场有望得到一定的支撑外力。而周五的PMI指数我们依然倾向于走弱,但是否和汇丰PMI一样超出预期也值得关注。因此,下周证券及股指期货市场行情仍有制约,但我们认为制约之后将会见到实质性的企稳曙光。
从技术的形态上看,随着指数杀跌到2360,市场的K 线结构明显走弱,但随着缺口回补完毕,以及前期热门个股在杀跌之后存在技术性反弹需要,加上蓝筹权重股目前也相对稳定,我们坚持短周期企稳格局的出现。时间上,制约性的小幅回落和震荡在周一周二会较为突出,周三会偏向企稳步伐,周四周五可能会迎来一定的反弹节奏。
操作策略上,由于市场反弹仍需要借助外力,目前对于指数的走势判断我们依然偏向谨慎的短线为先。
国债方面,25日,国债期货低开后震荡走高,午后涨幅扩大,当日三份合约累计成交2265手,较前一日放大略有放大。周行情方面,国债期货三份合约连续三周下跌。主力合约TF1312收报93.688元,涨0.09%,成交2209手,日减仓157手,该合约当周累计跌0.19%,为连续三周下跌;TF1403合约报93.850元,涨0.1%,成交43手,该合约当周累计跌0.16%,为连续三周下跌;TF1406合约报93.962元,涨0.1%,成交13手,该合约当周累计跌0.15%,为连续三周下跌。
本周公开市场零操作,意味着逆回购操作阶段性退出已成定居,彰显出央行不会放任流动性过于宽松的决心;虽然公开市场零操作,但钱荒难重演,根据CTD券130020计算得出的TF1312理论价格为93.630元,TF1403理论价格为93.728元,TF1406理论价格为94.012元,根据CTD券变化5个BP得出的TF1312合约理论价格波动幅度为93.160-93.720;TF1403合约理论价格波动幅度为93.446-94.012;TF1406合约理论价格波动幅度为93.724-94.298。
【分品种动态】
◆农产品
| 外盘综述 | 简评及操作策略 |
豆类 | 上周末美元低震,因受一些公司财报利好的提振,以及投资者对美联储将维持宽松政策更长时间的预期增强,欧美股市收涨。大宗商品大多温和,原油在97-98之间波动。美豆收低,因季节性收割压力及获利了结。一农业气象学家周五表示,至下周初的干燥天气将让美国农户快速推进2013年玉米和大豆作物收割。民间出口商报告,分别销售12万吨本作物销售年度的美国大豆到中国和台湾。谷物交易员称,美国中西部现货基差周五强劲,大豆加工商及河内码头经营者继续争相买入紧绌的近期供应,因农户不愿意卖出新收割的大豆。框架分析如前。8月以来,天气也好收割延期也好,都是倾向配合美豆销售,销售大头朝下了,市场焦点也就转换到南美因素了。最后的谜底,就是11月8日的美豆数据了,因后期天气没有大影响,普遍单产在往上看,会否报告前先反映这个?可以观察。 | 长按计划;短高抛低平,急跌不杀。 |
玉米 | 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收低,交易商称因收割快速推进,且美国玉米收成可能创纪录。一农业气象学家周五表示,预报至下周初美国天气干燥,将使美国玉米和大豆收割快速推进。现货交易商表示,美国中西部玉米现货价格持稳,因该地区收割进度加快。 | 大连玉米整体成交萎缩,窄幅波动,操作上建议观望为主。 |
油脂油料 | CBOT大豆期货周五收低,因季节性收割压力及获利了结,豆油期货也因此下滑;马盘棕榈油期货周五收低,因出口数据走低引发市场对需求的担忧,且马币走强抑制买盘;ICE油菜籽收低,因豆油市场走软。 消息面,期农户并不愿卖出新豆,周五基差强劲;而美一农业气象学家表示本周初干燥天气将继续推进大豆收割,收割压力继续压制市场;棕榈油方面,周五马来国内船运机构ITS、SGS分别公布数据显示,10月前25日出口分别较9月同期增长-0.6%、3.8%,幅度低于预期令市场担忧需求开始减弱,但产量预期下滑限制跌幅。 国际豆类油脂市场压力位承压表现将加重国内盘面上方压力,国内油脂市场短多中长期偏空的强弱转化逐步进行,盘面有逐步走弱回落迹象,但受库存压力不大影响,单边大幅下跌的概率仍不大。 | 操作上,逢高适度抛空,可依5日均线或前高防守。 |
棉花 | 上周ICE期棉放量大跌,12月跌破80美分。美棉长势乐观,登记库存迅速攀升,美棉出口不乐观和技术图形破位下跌令美棉承压严重。近期棉花市场鲜有利好消息,棉价有进一步下跌的可能。 | 大趋势上收储收紧,大量棉花滞留现货;储备棉库存庞大,政府会通过抛储增加供应;内外棉价差居高,地产棉无竞争优势,长期看内外棉价差要回归。操作上,观望或空单可适量持有。 |
◆工业品
| 外盘综述 | 简评及操作策略 |
PTA | 纽约原油期货价格周五收盘上涨0.8%,报每桶97.85美元,延续此前一个交易日的涨势。上周PTA期价跌幅减缓,1401合约收报7534元/吨,1405合约收报7462元/吨,二者价差在70元/吨附近。技术图形看,周均线向下排列,K线压力明显。 | 操作上,前期空单可部分获利止盈,激进者可留仓博期价创新低。
|
螺纹 | 28日晨唐山普碳方坯报2980,贸易商现货3010,较周末涨10,63.5%的印度粉矿报价下跌0.25美元,报价为134.75美元/吨;上海建筑钢材市场价格主流报价小幅回落,截止昨日收市,二级优质品螺纹钢主流价位在3480-3510元/吨,三级优质品螺纹钢主流价位在3470-3510元/吨,大厂高线主流价位在3300-3310元/吨。 | 本周操作上,RB1401在3400-3500区间有一定支撑,前期空单可锁定利润,逐步退出观望;RB1405本周运行区间看3550-3650。
|
焦煤焦炭 | 10月25日,焦煤焦炭主力合约期价延续疲弱走势,期价重心再度回落。 | 综合分析,美国糟糕经济数据巩固了投资者对美联储将保持完整刺激计划直至2014年的预期,而国内宏观面则趋于稳定且现货市场持续向好,短期期价或面临一定支撑,操作上焦煤主力合约离场观望,焦炭主力合约前多持有,同时注意两合约主力的切换 |
橡胶
| 天胶1401 上周末天胶受需求不利,工业品下跌等因素影响价格明显下跌,IRSG组织研究显示,今年供应量将明显上升,目前,在宏观面上偏真空的工业品整体承压。
| 天胶预计在下跌后维持弱势震荡格局,投资者可少量逢反弹高点放空。 参考区间19800-19300 |
本报告中的信息均来源于公开资料,我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,报告中的内容和意见仅供参考。我公司及员工对使用本报刊及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报刊版权归道通期货所有。