日期:2013年8月6日
宏观信息
美国股市周一从历史高点小幅回落,达拉斯联储主席费希尔表示美联储已接近退出量化宽松政策的时机。今日公布的供应管理协会制造业指数超出了预期。达拉斯联储行长理查德-费舍尔(Richard Fisher)周一称,在上周五美国劳工部公布7月份非农就业报告以后,美联储已更加接近于缩减“量化宽松”计划的规模。
本周二(8月6日),澳洲联储(RBA)将召开议息会议,市场普遍预期联储将于本次会议上降息。此前公布的澳大利亚多数数据令人失望,而且联储主席史蒂文斯(Glenn Stevens)上周表明或将进一步降息。周一公布的澳洲6月季调后零售销售月率不及预期,澳洲联储降息或是板上钉钉的事。欧元区方面,该地区周一公布的经济数据大多向好,欧洲经济是迎来拐点还是虚假希望,值得探讨。
周一公布的欧元区采购经理人指数(PMI)表明该地区经济正在缓慢企稳。数据显示,Markit欧元区7月综合PMI从6月的48.7升至50.5。这是自2012年1月来该指数首次位于50荣枯分界线以上。此外,包括西班牙和意大利在内的外围国家的经济数据也不甘落后。
西班牙7月服务业PMI仍处于萎缩区域,但萎缩速度为2011年最慢。该指数从6月的47.8升至48.5。意大利服务业PMI触及两年高点48.7,远远高于6月的45.8。法国服务业PMI创11个月最高,英国服务业PMI为60.2,为2006年12月来最高水平。
【分品种动态】
◆农产品
| 外盘综述 | 简评及操作策略 |
油脂油料 | 隔夜外围美元窄震,欧美股市涨跌互现。虽然连续多组利好的全球性商业活跃程度数据提振了投资者信心,但这些令人鼓舞的数据也使得主要央行将会采取行动减少经济刺激力度的市场预期升温。大宗商品总体持稳,原油在106部位波动。美豆相对波动较窄,旧作合约走低,因美国中西部天气状况总体良好,有利作物生长,以及有消息称中国将出售国储大豆,促使投资者出脱有看涨套利交易头寸。下游品种粕油套利解套盘促使粕弱油强。中国计划在本周出售50万吨国储大豆,如果销售成功,可能拍卖更多国储大豆。农业气象学家周一称,8月初美国中西部气温适中,偶有降雨,将进一步提振美国玉米和大豆收成前景。Informa Economics周一预计,2013年美国大豆产量为32.66亿蒲式耳(8888万吨),低于7月预计的33.76亿蒲式耳(9188万吨),且低于美国农业部预期的34.20亿蒲式耳(9307万吨)。盘后每周作物生长报告显示,截止8月4日当周,美国大豆生长优良率为64%,上周为63%, 去年同期为29%。当周大豆开花率为79%,上周为65%,去年同期为93%,五年均值为85% 。 | 框架分析如前,继续等待美农8月报指引及观察定产前天气演变。日内看震荡,看有否低吸高平机会。
|
谷物饲料 | 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一下跌,因预期美国中西部主要种植地区整个周末将迎来降雨。CBOT旧作9月玉米领跌,Informa预计美玉米产量141.4亿蒲,美豆产量32.66亿蒲,低于之前预估,美玉米优良率64%,上周63%,去年23%;吐丝率86%,去年98%,五年89%;蜡熟率18%,去年58%,五年31%。 Commodity Weather Group表示,预期美国中西部中部周五晚上将有阵雨,玉米种植带较乾的西南部下周将频繁出现雷暴。 | 国内玉米现货市场整体稳定,广东优质玉米下跌空间有限,操作上建议1401合约2310点附近多单少量持有,短线低吸高平。 菜粕1309合约继续创新高,建议终端需求保值买单继续持有。 美豆因天气前景良好继续下跌,但国内大连豆粕继续保持坚挺,操作上建议观望为主。
|
棉花 | ICE期棉窄幅震荡走势,12月合约冲高回落后涨幅缩水,最终收高22点,成交依然清淡,从技术图形看,近期的波动幅度趋于缩小。 | 操作上,郑棉技术形态弱势,远月逢高空为主,01、05合约间的反套政策风险大,近月09合约即将进入交割月,个人投资者介入需谨慎。
|
◆工业品
| 外盘综述 | 简评及操作策略 |
PTA | 周一纽约商业交易所(NYMEX)9月份交割的轻质原油期货价格下跌0.38美元,报收于每桶106.56美元,跌幅为0.36%。主要由于市场正在消化好于预期的美国服务业数据,同时还在关注中东地区的形势发展,以便寻找有关原油供需前景的线索。 | 操作上,前期长线多单继续持有,短线忌追涨,期现平水可适当低吸,目标位8200。
|
螺纹 | 达拉斯联储主席费舍尔表示美联储已接近退出量化宽松政策的时机。目前,钢材基本面部分因素已发生积极转变,当前高温多雨,影响工地终端消费,是制约目前钢价进一步上行的主要因素,但9-10月消费释放仍然可期。 | 中期看区间运行重心渐高,短期看3700前期压力位表现,估计将有反复。 |
橡胶 | 受美联储退出宽松预期减弱影响,股指,大宗商品有所上涨。 | 操作方面:月度中线多单可小幅加仓,止损点:焦煤1401合约1020元/吨,焦炭1401合约1403元/吨;周度短线多单继续持有,止损点:1401合约1050元/吨,焦炭1401合约1450元/吨;日内偏多操作,止损点:1401合约1070元/吨,焦炭1401合约1475元/吨。 |
|
| 1401合约 |
本报告中的信息均来源于公开资料,我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,报告中的内容和意见仅供参考。我公司及员工对使用本报刊及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报刊版权归道通期货所有。