交易品种 | 黄大豆2号 |
交易单位 | 10 吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 1 元/吨 |
涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价的4% |
合约月份 | 1,3,5,7,9,11 月 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00 |
最后交易日 | 合约月份第10个交易日 |
最后交割日 | 最后交易日后第3个交易日 |
交割等级 | 符合《大连商品交易所黄大豆2号交割质量标准(FB/DCE D001-2009)》(具体内容见附件) |
交割地点 | 大连商品交易所指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% |
交易手续费 | 不超过4元/手 (当前暂为2元/手) |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | B |
上市交易所 | 大连商品交易所 |
附表1:黄大豆2号期货合约交割标准品品质技术要求
粗脂肪 (湿基) % | 粗蛋白 (湿基) % | 水分及挥发物 % | 杂质% | 破碎粒% | 损伤粒% | 色泽气味 | |
总量 | 其中:热损粒% | ||||||
≥18.5 | ≥34.5 | ≤13.5 | ≤2.0 | ≤20.0 | ≤3.0 | ≤0.5 | 正常 |
项 目 | 质量标准% | 允许范围% | 升扣价(元/吨) | |
粗脂肪(湿基) | ≥18.5 | ≥16.5且<18.5 | -120 | |
粗蛋白(湿基) | ≥34.5 | ≥33.5且<34.5 | -50 | |
水分及挥发物 | ≤13.5 | 11、1、3月合约交割的国产包粮大豆≤14.5 | -50 | |
损伤粒 | 总量 | ≤3.0 | ≤8.0 | -30 |
其中:热损粒 | ≤0.5 | ≤5.0 |