交易品种 | 大豆原油 |
交易单位 | 10 吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 2 元/吨 |
涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价的4% |
合约月份 | 1,3,5,7,8,9,11,12月 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00 |
最后交易日 | 合约月份第10个交易日 |
最后交割日 | 最后交易日后第3个交易日 |
交割等级 | 大连商品交易所豆油交割质量标准 |
交割地点 | 大连商品交易所指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% |
交易手续费 | 不超过6元/手 (当前暂为2.5元/手) |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | Y |
上市交易所 | 大连商品交易所 |
注:大连商品交易所豆油期货合约中所规定的大豆原油是指以大豆为原料加工的不能供人类直接食用的大豆油,产地不限。
附图1:质量等级指标
项目
质量指标
气味、滋味
具有大豆原油固有的气味、滋味,无异味
水分及挥发物(%)≤
0.20
不溶性杂质(%) ≤
0.20
酸值(mg KOH/g)≤
3.0
过氧化值(mmol/kg)≤
7.5
溶剂残留量(mg/kg)≤
100
含磷量(mg/kg) ≤
200
注:相关质量标准由大连商品交易所制定并解释。