2013年10月相关合约保证金调整通知 | ||||
ag1310 | 0930--1009 | 1010-- | ||
al1310 | ||||
au1310 | ||||
cu1310 | ||||
pb1310 | ||||
rb1310 | ||||
ru1310 | ||||
wr1310 | ||||
zn1310 | 18.0% | 23.0% | ||
ag1311 | 1008-- | |||
al1311 | ||||
au1311 | ||||
cu1311 | ||||
pb1311 | ||||
rb1311 | ||||
ru1311 | ||||
wr1311 | ||||
zn1311 | 13.0% | |||
fu1311 | 1018--1025 | 1028-- | ||
18.0% | 23.0% | |||
fu1312 | 1018-- | |||
13.0% | ||||
WH311 | 1010--1017 | 1018--1030 | 1031-- | |
PM311 | ||||
RI311 | ||||
OI311 | ||||
SR311 | ||||
TA311 | ||||
ME311 | ||||
FG311 | 13.0% | 18.0% | 23.0% | |
CF311 | 1010--1017 | 1018--1030 | 1031-- | |
RM311 | ||||
RS311 | 18.0% | 28.0% | 33.0% | |
a1311 | 1018-- | |||
b1311 | ||||
c1311 | ||||
j1311 | ||||
jm1311 | ||||
l1311 | ||||
m1311 | ||||
p1311 | ||||
v1311 | ||||
y1311 | 13.0% | |||
j1310 | 0930-- | |||
jm1310 | ||||
l1310 | ||||
p1310 | ||||
v1310 | 23.0% |
附:如与临时保证金调整相冲突,则以高标准执行!