2014年03月相关合约保证金调整通知 | ||||
ag1403 | 0228--0311 | 0312-- | ||
al1403 | ||||
au1403 | ||||
bu1403 | ||||
cu1403 | ||||
pb1403 | ||||
rb1403 | ||||
ru1403 | ||||
wr1403 | ||||
zn1403 | 18.0% | 23.0% | ||
ag1404 | 0228-- | |||
al1404 | ||||
au1404 | ||||
bu1404 | ||||
cu1404 | ||||
pb1404 | ||||
rb1404 | ||||
ru1404 | ||||
wr1404 | ||||
zn1404 | 13.0% | |||
fu1404 | 0313--0325 | 0326-- | ||
18.0% | 23.0% | |||
fu1405 | 0313-- | |||
13.0% | ||||
TA404 | 0310--0319 | 0320--0330 | 0331-- | |
ME404 | ||||
FG404 | 13.0% | 18.0% | 23.0% | |
TC404 | 0310--0319 | 0320--0330 | 0331-- | |
9.0% | 13.0% | 23.0% | ||
a1403 | 0228-- | |||
b1403 | ||||
c1403 | ||||
i1403 | ||||
j1403 | ||||
jd1403 | ||||
jm1403 | ||||
l1403 | ||||
m1403 | ||||
p1403 | ||||
v1403 | ||||
y1403 | 23.0% | |||
bb1404 | 0313-- | |||
fb1404 | ||||
i1404 | ||||
j1404 | ||||
jd1404 | ||||
jm1404 | ||||
l1404 | ||||
p1404 | ||||
v1404 | 13.0% |
附:如与临时保证金调整相冲突,则以高标准执行! |