2014年3月11日部分合约保证金及涨跌停板调整通知 | |||
合 约 | 调整后保证金标准(%) | 涨跌停板次数 | 调整后涨跌停板(%) |
I1405、I1501 | 12 | 第一个跌停板 | 6 |
I1409 | 13 | 第二个跌停板 | 8 |
J1404、J1405、J1406、J1409、J1410、J1411、J1501 | 12 | 第一个跌停板 | 6 |
JM1404、JM1405、JM1409、JM1501 | 12 | 第一个跌停板 | 6 |
RB1405、RB1409、RB1410、RB1411、RB1501、RB1502 | 13 | 第一个跌停板 | 7 |
FG409 | 13 | 第一个跌停板 | 6 |
CU1404-1502 | 14 | 第一个跌停板 | 8 |
2014-3-10 |