2014年07月相关合约保证金调整通知 | ||||
ag1407 | 0630--0709 | 0710-- | ||
al1407 | ||||
au1407 | ||||
bu1407 | ||||
cu1407 | ||||
hc1407 | ||||
pb1407 | ||||
rb1407 | ||||
ru1407 | ||||
wr1407 | ||||
zn1407 | 18.0% | 23.0% | ||
ag1408 | 0630-- | |||
al1408 | ||||
au1408 | ||||
bu1408 | ||||
cu1408 | ||||
hc1408 | ||||
pb1408 | ||||
rb1408 | ||||
ru1408 | ||||
wr1408 | ||||
zn1408 | 13.0% | |||
fu1408 | 0711--0727 | 0728-- | ||
18.0% | 23.0% | |||
fu1409 | 0711-- | |||
13.0% | ||||
TA1408 | 0710--0717 | 0718--0730 | 0731-- | |
ME1408 | ||||
FG1408 | 13.0% | 18.0% | 23.0% | |
RS1408 | 0710--0717 | 0718--0730 | 0731-- | |
RM1408 | 18.0% | 28.0% | 33.0% | |
TC1408 | 0710--0717 | 0718--0730 | 0731-- | |
9.0% | 13.0% | 23.0% | ||
a1407 | 0630-- | |||
b1407 | ||||
bb1407 | ||||
c1407 | ||||
fb1407 | ||||
i1407 | ||||
j1407 | ||||
jm1407 | ||||
l1407 | ||||
m1407 | ||||
p1407 | ||||
pp1407 | ||||
v1407 | ||||
y1407 | 23.0% | |||
bb1408 | 0711-- | |||
fb1408 | ||||
i1408 | ||||
j1408 | ||||
jm1408 | ||||
l1408 | ||||
m1408 | ||||
p1408 | ||||
pp1408 | ||||
v1408 | ||||
y1408 | 13.0% | |||
附:如与临时保证金调整相冲突,则以高标准执行! |