2014年09月相关合约保证金调整通知 | ||||
ag1409 | 0829--0909 | 0910-- | ||
al1409 | ||||
au1409 | ||||
bu1409 | ||||
cu1409 | ||||
hc1409 | ||||
pb1409 | ||||
rb1409 | ||||
ru1409 | ||||
wr1409 | ||||
zn1409 | 18.0% | 23.0% | ||
ag1410 | 0829-- | |||
al1410 | ||||
au1410 | ||||
bu1410 | ||||
cu1410 | ||||
hc1410 | ||||
pb1410 | ||||
rb1410 | ||||
ru1410 | ||||
wr1410 | ||||
zn1410 | 13.0% | |||
fu1410 | 0912--0924 | 0925-- | ||
18.0% | 23.0% | |||
fu1411 | 0912-- | |||
13.0% | ||||
TA1410 | 0910--0918 | 0919--0929 | 0930-- | |
ME1410 | ||||
FG1410 | 13.0% | 18.0% | 23.0% | |
TC1410 | 0910--0918 | 0919--0929 | 0930-- | |
9.0% | 13.0% | 23.0% | ||
a1409 | 0829-- | |||
b1409 | ||||
bb1409 | ||||
c1409 | ||||
fb1409 | ||||
i1409 | ||||
j1409 | ||||
jd1409 | ||||
jm1409 | ||||
l1409 | ||||
m1409 | ||||
p1409 | ||||
pp1409 | ||||
v1409 | ||||
y1409 | 23.0% | |||
bb1410 | 0912-- | |||
fb1410 | ||||
i1410 | ||||
j1410 | ||||
jd1410 | ||||
jm1410 | ||||
l1410 | ||||
p1410 | ||||
pp1410 | ||||
v1410 | 13.0% | |||
附:如与临时保证金调整相冲突,则以高标准执行! |