2014年9月23日部分合约保证金及涨跌停板调整通知 | |||
合 约 | 调整后保证金标准(%) | 涨跌停板次数 | 调整后涨跌停板(%) |
AG1412 | 13 | N>60W | 6 |
RB1410 | 13 | 第一个跌停板 | 7 |
RB1411 | 13 | 第一个跌停板 | 7 |
RB1501 | 13 | 第一个跌停板 | 7 |
RB1502 | 13 | 第一个跌停板 | 7 |
RB1508 | 13 | 第一个跌停板 | 7 |
RU1411 | 15 | 第一个跌停板 | 8 |
RU1501 | 15 | 第一个跌停板 | 8 |
RU1503 | 15 | 第一个跌停板 | 8 |
RU1505 | 15 | 第一个跌停板 | 8 |
RU1509 | 15 | 第一个跌停板 | 8 |
SM1412 | 13 | 第一个跌停板 | 7 |
I1503 | 12 | 第一个跌停板 | 6 |
V1506 | 12 | 第一个跌停板 | 6 |
2014-9-22 |