2014年12月2日部分合约保证金及涨跌停板调整通知 | |||
合 约 | 调整后保证金标准(%) | 涨跌停板次数 | 调整后涨跌停板(%) |
OI1505 | 12 | 第一个跌停板 | 7 |
TA1505 | 13 | 第一个跌停板 | 7 |
TA1507 | 13 | 第一个跌停板 | 7 |
TA1511 | 13 | 第一个跌停板 | 7 |
AG1412 | 18 | 第一个跌停板 | 8 |
AG1501 | 15 | 第一个跌停板 | 8 |
AG1502 | 15 | 第一个跌停板 | 8 |
AG1503 | 15 | 第一个跌停板 | 8 |
AG1504 | 15 | 第一个跌停板 | 8 |
AG1505 | 15 | 第一个跌停板 | 8 |
AG1506 | 15 | 第一个跌停板 | 8 |
AG1507 | 15 | 第一个跌停板 | 8 |
AG1508 | 15 | 第一个跌停板 | 8 |
AG1509 | 15 | 第一个跌停板 | 8 |
AG1510 | 15 | 第一个跌停板 | 8 |
FU1503 | 13 | 第一个跌停板 | 8 |
L1505 | 12 | 第一个跌停板 | 6 |
L1508 | 12 | 第一个跌停板 | 6 |
L1510 | 12 | 第一个跌停板 | 6 |
P1501 | 12 | 第一个跌停板 | 6 |
P1504 | 12 | 第一个跌停板 | 6 |
P1505 | 12 | 第一个跌停板 | 6 |
P1507 | 12 | 第一个跌停板 | 6 |
P1509 | 12 | 第一个跌停板 | 6 |
PP1505 | 12 | 第一个跌停板 | 6 |
PP1509 | 12 | 第一个跌停板 | 6 |
Y1501 | 12 | 第一个跌停板 | 6 |
Y1503 | 12 | 第一个跌停板 | 6 |
Y1505 | 12 | 第一个跌停板 | 6 |
Y1508 | 12 | 第一个跌停板 | 6 |
Y1509 | 12 | 第一个跌停板 | 6 |
JD1412 | 23 | 第一个涨停板 | 6 |
2014-12-1 |