2014年12月11日部分合约保证金及涨跌停板调整通知 | |||
合 约 | 调整后保证金标准(%) | 涨跌停板次数 | 调整后涨跌停板(%) |
SR1505 | 13 | 第一个涨停板 | 7 |
SR1509 | 13 | 第一个涨停板 | 7 |
SR1511 | 13 | 第一个涨停板 | 7 |
SR1601 | 13 | 第一个涨停板 | 7 |
TA1412 | 23 | 第一个跌停板 | 7 |
AG1412 | 23 | 第一个涨停板 | 8 |
AG1501 | 15 | 第一个涨停板 | 8 |
AG1505 | 15 | 第一个涨停板 | 8 |
AG1506 | 15 | 第一个涨停板 | 8 |
AG1509 | 15 | 第一个涨停板 | 8 |
AG1510 | 15 | 第一个涨停板 | 8 |
JM1504 | 12 | 第一个跌停板 | 6 |
2014-12-10 |