2015年01月相关合约保证金调整通知 | ||||
ag1501 | 1231--0111 | 0112-- | ||
al1501 | ||||
au1501 | ||||
bu1501 | ||||
cu1501 | ||||
hc1501 | ||||
pb1501 | ||||
rb1501 | ||||
ru1501 | ||||
wr1501 | ||||
zn1501 | 18.0% | 23.0% | ||
ag1502 | 1231-- | |||
al1502 | ||||
au1502 | ||||
bu1502 | ||||
cu1502 | ||||
hc1502 | ||||
pb1502 | ||||
rb1502 | ||||
wr1502 | ||||
zn1502 | 13.0% | |||
fu1503 | 0115-- | |||
13.0% | ||||
TA1502 | 0109--0119 | 0120--0129 | 0130-- | |
ME1502 | ||||
FG1502 | ||||
SF1502 | ||||
SM1502 | 13.0% | 18.0% | 23.0% | |
TC1502 | 0109--0119 | 0120--0129 | 0130-- | |
9.0% | 13.0% | 23.0% | ||
a1501 | 1231-- | |||
b1501 | ||||
bb1501 | ||||
c1501 | ||||
fb1501 | ||||
i1501 | ||||
j1501 | ||||
jd1501 | ||||
jm1501 | ||||
l1501 | ||||
m1501 | ||||
p1501 | ||||
pp1501 | ||||
v1501 | ||||
y1501 | 23.0% | |||
bb1502 | 0122-- | |||
fb1502 | ||||
i1502 | ||||
j1502 | ||||
jd1502 | ||||
jm1502 | ||||
l1502 | ||||
p1502 | ||||
pp1502 | ||||
v1502 | 13.0% | |||
附:如与临时保证金调整相冲突,则以高标准执行! |