2015年2月相关合约保证金调整通知 | ||||
ag1502 | 0130--0204 | 0205-- | ||
al1502 | ||||
au1502 | ||||
bu1502 | ||||
cu1502 | ||||
hc1502 | ||||
pb1502 | ||||
rb1502 | ||||
wr1502 | ||||
zn1502 | 18.0% | 23.0% | ||
ag1503 | 0130-- | |||
al1503 | ||||
au1503 | ||||
bu1503 | ||||
cu1503 | ||||
hc1503 | ||||
pb1503 | ||||
rb1503 | ||||
ru1503 | ||||
wr1503 | ||||
zn1503 | 13.0% | |||
fu1503 | 0212--0216 | 0217-- | ||
18.0% | 23.0% | |||
fu1504 | 0212-- | |||
13.0% | ||||
PM1503 | 0210--0216 | 0217--0226 | 0227-- | |
WH1503 | ||||
OI1503 | ||||
RI1503 | ||||
LR1503 | ||||
JR1503 | ||||
SF1503 | ||||
SM1503 | ||||
SR1503 | ||||
TA1503 | ||||
ME1503 | ||||
FG1503 | 13.0% | 18.0% | 23.0% | |
CF1503 | 0210--0216 | 0217--0226 | 0227-- | |
RM1503 | 18.0% | 28.0% | 33.0% | |
TC1503 | 0210--0216 | 0217--0226 | 0227-- | |
9.0% | 13.0% | 23.0% | ||
i1502 | 0130-- | |||
j1502 | ||||
jd1502 | ||||
jm1502 | ||||
l1502 | ||||
p1502 | ||||
pp1502 | ||||
v1502 | 23.0% | |||
a1503 | 0226-- | |||
b1503 | ||||
c1503 | ||||
cs1503 | ||||
i1503 | ||||
j1503 | ||||
jd1503 | ||||
jm1503 | ||||
l1503 | ||||
m1503 | ||||
p1503 | ||||
pp1503 | ||||
v1503 | ||||
y1503 | 13.0% | |||
附:如与临时保证金调整相冲突,则以高标准执行! |