2015年03月相关合约保证金调整通知 | ||||
ag1503 | 0227--0310 | 0311-- | ||
al1503 | ||||
au1503 | ||||
bu1503 | ||||
cu1503 | ||||
hc1503 | ||||
pb1503 | ||||
rb1503 | ||||
ru1503 | ||||
wr1503 | ||||
zn1503 | 18.0% | 23.0% | ||
ag1504 | 0227-- | |||
al1504 | ||||
au1504 | ||||
bu1504 | ||||
cu1504 | ||||
hc1504 | ||||
pb1504 | ||||
rb1504 | ||||
ru1504 | ||||
wr1504 | ||||
zn1504 | 13.0% | |||
fu1504 | 0312--0325 | 0326-- | ||
18.0% | 23.0% | |||
fu1505 | 0312-- | |||
13.0% | ||||
TA1504 | 0310--0319 | 0320--0330 | 0331-- | |
ME1504 | ||||
FG1504 | ||||
SF1504 | ||||
SM1504 | 13.0% | 18.0% | 23.0% | |
TC1504 | 0310--0319 | 0320--0330 | 0331-- | |
9.0% | 13.0% | 23.0% | ||
a1503 | 0227-- | |||
b1503 | ||||
c1503 | ||||
cs1503 | ||||
i1503 | ||||
j1503 | ||||
jd1503 | ||||
jm1503 | ||||
l1503 | ||||
m1503 | ||||
p1503 | ||||
pp1503 | ||||
v1503 | ||||
y1503 | 23.0% | |||
i1504 | 0319-- | |||
j1504 | ||||
jd1504 | ||||
jm1504 | ||||
l1504 | ||||
p1504 | ||||
pp1504 | ||||
v1504 | 13.0% | |||
附:如与临时保证金调整相冲突,则以高标准执行! |