2015年7月8日部分合约保证金及涨跌停板调整通知 | |||
合 约 | 调整后保证金标准(%) | 涨跌停板次数 | 调整后涨跌停板(%) |
L1509、L1601 | 13 | 第一个跌停板 | 6 |
V1509、V1601 | 13 | 第一个跌停板 | 6 |
I1510、I1511、I1512、I1603、I1604 | 13 | 第一个跌停板 | 6 |
I1508、I1509、I1601、I1602、I1605 | 14 | 第二个跌停板 | 8 |
FB1603 | 23 | 第一个涨停板 | 6 |
TA1507 | 23 | 第一个跌停板 | 7 |
TA1509、TA1511、TA1601 | 13 | 第一个跌停板 | 7 |
MA1509、MA1512、MA1601、MA1605 | 13 | 第一个跌停板 | 7 |
HC1508 | 14 | 第一个跌停板 | 8 |
BU1509、BU1603、BU1703 | 14 | 第一个跌停板 | 8 |
RB1602、RB1604 | 14 | 第一个跌停板 | 8 |
2015-7-7 |