2015年7月9日部分合约保证金及涨跌停板调整通知 | |||
合 约 | 调整后保证金标准(%) | 涨跌停板次数 | 调整后涨跌停板(%) |
CF1511、CF1601、CF1603、CF605 | 13 | 第一个跌停板 | 7 |
FG1509、FG1510、FG1601、FG1604、FG1605 | 13 | 第一个跌停板 | 7 |
MA1510、MA1511、MA1602、MA1603、MA1604、MA1606 | 13 | 第一个跌停板 | 7 |
MA1509、MA1512、MA1601、MA1605 | 16 | 第二个跌停板 | 10 |
OI1509、OI1601 | 13 | 第一个跌停板 | 7 |
RM1509、RM1511、RM1601、RM1603、RM1605 | 13 | 第一个跌停板 | 7 |
SR1509、SR1511、SR1601、SR1603、SR1605、SR1607、SR1609 | 13 | 第一个跌停板 | 7 |
TA1508、TA1510、TA1602、TA1603、TA1604、TA1605 | 13 | 第一个跌停板 | 7 |
TA1509、TA1601 | 16 | 第二个跌停板 | 10 |
TC1509、TC1601 | 13 | 第一个跌停板 | 7 |
ZC1605 | 13 | 第一个跌停板 | 7 |
I1510、I1511、I1512、I1603、I1604 | 14 | 第二个跌停板 | 8 |
I1508、I1509、I1601、I1602、I1605 | 14 | 第三个跌停板 | 8 |
I1606 | 13 | 第一个跌停板 | 6 |
J1509、J1601、J1605 | 13 | 第一个跌停板 | 6 |
JM1509、JM1601、JM1605 | 13 | 第一个跌停板 | 6 |
L1508、L1512、L1602、L1605、L1606 | 13 | 第一个跌停板 | 6 |
L1509、L1601、 | 14 | 第二个跌停板 | 8 |
M1509、M1601、M1605 | 12 | 第一个跌停板 | 6 |
P1509、P1601、P1605 | 12 | 第一个跌停板 | 6 |
PP1509、PP1510、PP1511、PP1601、PP1605 | 13 | 第一个跌停板 | 6 |
V1512、V1605 | 13 | 第一个跌停板 | 6 |
V1509、V1601 | 14 | 第二个跌停板 | 6 |
Y1509、Y1511、Y1601、Y1605 | 12 | 第一个跌停板 | 6 |
BB1509 | 23 | 第一个跌停板 | 6 |
FB1509 | 23 | 第一个跌停板 | 6 |
FB1604 | 23 | 第一个涨停板 | 6 |
JD1509、JD1601 | 13 | 第一个跌停板 | 6 |
NI1508、NI1509、NI1510、NI1511、NI1512、NI1601、NI1603 | 15 | 第一个跌停板 | 8 |
SN1509、SN1601 | 13 | 第一个跌停板 | 7 |
AG1512、AG1601、AG1606 | 16 | 第一个跌停板 | 9 |
RB1601、RB1605 | 15 | 第一个跌停板 | 8 |
HC1510、HC1601 | 14 | 第一个跌停板 | 8 |
BU1512、BU1606、BU1609 | 14 | 第一个跌停板 | 8 |
BU1509 | 15 | 第二个跌停板 | 10 |
RU1508、RU1509、RU1511、RU1601、RU1605 | 16 | 第一个跌停板 | 9 |
2015-7-8 |