2015年7月13日部分合约保证金及涨跌停板调整通知 | |||
合 约 | 调整后保证金标准(%) | 涨跌停板次数 | 调整后涨跌停板(%) |
B1605 | 11 | 第一个涨停板 | 6 |
M1509、M1512、M1601、M1603、M1605 | 12 | 第一个涨停板 | 6 |
P1509、P1604、P1605 | 12 | 第一个涨停板 | 6 |
Y1509、Y1601、Y1605 | 12 | 第一个涨停板 | 6 |
PP1507 | 23 | 第二个跌停板 | 8 |
MA1512 | 13 | 第一个涨停板 | 7 |
OI1509、OI1601、OI1605 | 13 | 第一个涨停板 | 7 |
RM1509、RM1511、RM1601、RM1603、RM1605 | 13 | 第一个涨停板 | 7 |
SF1601 | 13 | 第一个涨停板 | 7 |
SM1604 | 13 | 第一个涨停板 | 7 |
NI1507 | 23 | 第一个涨停板 | 8 |
NI1511、NI1601 | 15 | 第一个涨停板 | 8 |
2015-7-10 |