2015年8月25日部分合约保证金及涨跌停板调整通知 | |||
合 约 | 调整后保证金标准(%) | 涨跌停板次数 | 调整后涨跌停板(%) |
I1603、I1605、I1606 | 13 | 第一个跌停板 | 6 |
JM1512 | 13 | 第一个跌停板 | 6 |
P1601、P1605 | 12 | 第一个跌停板 | 6 |
PP1601 | 13 | 第一个跌停板 | 6 |
Y1601 | 12 | 第一个跌停板 | 6 |
MA1509、MA1601、MA1604、MA1605 | 13 | 第一个跌停板 | 7 |
RM1509、RM1601 | 13 | 第一个跌停板 | 7 |
TA1509、TA1601、TA1605 | 13 | 第一个跌停板 | 7 |
NI1509、NI1510、NI1512、NI1601 | 15 | 第一个跌停板 | 8 |
HC1510 | 14 | 第一个跌停板 | 8 |
BU1512 | 14 | 第一个跌停板 | 8 |
RU1509、RU1511 | 16 | 第一个跌停板 | 9 |
FU1509 | 18 | 第一个跌停板 | 8 |
2015-8-24 |