2015年11月24日部分合约保证金及涨跌停板调整通知 | |||
合 约 | 调整后保证金标准(%) | 涨跌停板次数 | 调整后涨跌停板(%) |
PP1605、PP1609 | 14 | 第二个跌停板 | 8 |
PP1606、PP1610 | 13 | 第一个跌停板 | 6 |
L1512 | 14 | 第二个跌停板 | 8 |
L1604、L1606 | 13 | 第一个跌停板 | 6 |
BU1601 | 15 | 第一个跌停板 | 9 |
NI1601、NI1605、NI1609 | 16 | 第一个跌停板 | 9 |
SN1512 | 13 | 第一个跌停板 | 7 |
MA1601、MA1605、MA1606、MA1608、MA1609 | 13 | 第一个跌停板 | 7 |
2015-11-23 |