2016年3月8日部分合约保证金及涨跌停板调整通知 | |||
合 约 | 调整后保证金标准(%) | 涨跌停板次数 | 调整后涨跌停板(%) |
I1604、I1605、I1606、I1607、I1608、I1609、I1610、I1611、I1612、I1701、I1702 | 12 | 第一个涨停板 | 6 |
J1605、J1606、J1607、J1608、J1609、J1701 | 12 | 第一个涨停板 | 6 |
JM1605、JM1609、JM1701 | 12 | 第一个涨停板 | 6 |
FG1605、FG1609、FG1611、FG1612、FG1701 | 13 | 第一个涨停板 | 7 |
MA1605、MA1609 | 13 | 第一个涨停板 | 7 |
SF1605、SF1609、SF1701 | 12 | 第一个涨停板 | 7 |
SM1605 | 12 | 第一个涨停板 | 7 |
ZC1605、ZC1609、ZC1612、ZC1701 | 13 | 第一个涨停板 | 7 |
HC1605、HC1610 | 13 | 第一个涨停板 | 8 |
BU1606、BU1703 | 15 | 第一个涨停板 | 9 |
RB1603 | 18 | 第一个涨停板 | 8 |
RB1604、RB1605、RB1607、RB1608、RB1609、RB1610、RB1611、RB1612、RB1701、RB1702 | 14 | 第一个涨停板 | 8 |
2016-3-7 |