2016年3月9日部分合约保证金及涨跌停板调整通知 | |||
合 约 | 调整后保证金标准(%) | 涨跌停板次数 | 调整后涨跌停板(%) |
I1604、I1605、I1606、I1608、I1609、I1610、I1611、I1612、I1701、I1702 | 14 | 第二个涨停板 | 8 |
HC1605 | 15 | 第二个涨停板 | 10 |
HC1609、HC1701 | 13 | 第一个涨停板 | 8 |
RB1606 | 14 | 第一个涨停板 | 8 |
RB1603 | 18 | 第二个涨停板 | 10 |
RB1604、RB1605、RB1609、RB1610 | 16 | 第二个涨停板 | 10 |
2016-3-8 |