2016年4月22日部分合约保证金及涨跌停板调整通知 | |||
合 约 | 调整后保证金标准(%) | 涨跌停板次数 | 调整后涨跌停板(%) |
A1701 | 13 | 第二个涨停板 | 8 |
A1605 | 13 | 第一个涨停板 | 6 |
A1609、A1703、A1705、A1707、A1709 | 11 | 第一个涨停板 | 6 |
B1605 | 13 | 第一个涨停板 | 6 |
B1607、B1611、B1703 | 11 | 第一个涨停板 | 6 |
C1611、C1701、C1703 | 11 | 第一个涨停板 | 6 |
CS1609、CS1611、CS1701、CS1703 | 11 | 第一个涨停板 | 6 |
I1609、I1610、I1701 | 15 | 第二个涨停板 | 8 |
I1605、I1608 | 14 | 第一个涨停板 | 6 |
M1605 | 13 | 第一个涨停板 | 6 |
M1609 | 12 | 第一个涨停板 | 6 |
V1701 | 13 | 第一个涨停板 | 6 |
JM1608 | 14 | 第一个涨停板 | 6 |
JD1606、JD1609、JD1611、JD1701、JD1703、JD1704 | 13 | 第一个涨停板 | 6 |
RB1607、RB1608、RB1704 | 15 | 第一个涨停板 | 9 |
HC1609、HC1701 | 15 | 第一个涨停板 | 9 |
BU1606、BU1607、BU1609、BU1610、BU1612 | 15 | 第一个涨停板 | 9 |
CF1605、CF1607、CF1611 | 13 | 第一个涨停板 | 7 |
RM1608、RM1609 | 13 | 第一个涨停板 | 7 |
RS1609 | 13 | 第一个涨停板 | 7 |
TA1605、TA1609、TA1701 | 13 | 第一个涨停板 | 7 |
2016-4-21 |