2016年11月11日部分合约保证金及涨跌停板调整通知 | |||
合 约 | 调整后保证金标准(%) | 涨跌停板次数 | 调整后涨跌停板(%) |
RU1705 | 15 | N>16W | 6 |
I1703 | 17 | 第二个涨停板 | 11 |
I1702、I1704、I1706、I1707、I1708 | 15 | 第一个涨停板 | 9 |
CU1611 | 23 | 第一个涨停板 | 9 |
CU1612~CU1710 | 15 | 第一个涨停板 | 9 |
AL1611 | 23 | 第一个涨停板 | 7 |
AL1612 | 13 | 第一个涨停板 | 7 |
AL1701 | 12 | 第一个涨停板 | 7 |
PB1709 | 12 | 第一个涨停板 | 7 |
NI1611 | 23 | 第一个涨停板 | 9 |
NI1701、NI1705 | 16 | 第一个涨停板 | 9 |
FG1710 | 13 | 第一个涨停板 | 7 |
RM1701 | 13 | 第一个涨停板 | 7 |
2016-11-10 |