2016年11月15日部分合约保证金及涨跌停板调整通知 | |||
合 约 | 调整后保证金标准(%) | 涨跌停板次数 | 调整后涨跌停板(%) |
A1701、A1803 | 13 | 第一个跌停板 | 8 |
L1701、L1705 | 13 | 第一个跌停板 | 8 |
P1701、P1702、P1705、P1709 | 13 | 第一个跌停板 | 8 |
PP1701、PP1705 | 13 | 第一个跌停板 | 8 |
V1612 | 13 | 第一个涨停板 | 8 |
V1704 | 13 | 第一个跌停板 | 8 |
BB1701 | 23 | 第一个涨停板 | 8 |
AG1706 | 15 | 第一个跌停板 | 9 |
BU1612、BU1701、BU1702 | 15 | 第一个跌停板 | 9 |
RM1701、RM1705 | 13 | 第一个跌停板 | 7 |
TA1704、TA1705、TA1706、TA1709 | 13 | 第一个跌停板 | 7 |
2016/11/14 |