2016年11月17日部分合约保证金及涨跌停板调整通知 | |||
合 约 | 调整后保证金标准(%) | 涨跌停板次数 | 调整后涨跌停板(%) |
BB1701 | 23 | 第一个涨停板 | 8 |
FB1701 | 23 | 第一个涨停板 | 8 |
V1612 | 13 | 第一个涨停板 | 8 |
I1612、I1704、I1706、I1707 | 15 | 第一个跌停板 | 9 |
RU1701、RU1704、RU1705、RU1706、RU1709 | 15 | 第一个涨停板 | 9 |
RS1707 | 13 | 第一个涨停板 | 7 |
SF1702 | 13 | 第一个涨停板 | 7 |
2016/11/16 |