2016年12月1日部分合约保证金及涨跌停板调整通知 | |||
合 约 | 调整后保证金标准(%) | 涨跌停板次数 | 调整后涨跌停板(%) |
J1612 | 23 | 第一个涨停板 | 12 |
J1711 | 19 | 第一个跌停板 | 12 |
JD1612 | 23 | 第一个跌停板 | 8 |
M1612 | 23 | 第一个涨停板 | 8 |
I1701、I1702、I1705、I1706、I1707、I1709、I1711 | 17 | 第一个跌停板 | 11 |
FG1702、FG1705、FG1708、FG1709 | 13 | 第一个跌停板 | 7 |
ZN1705 | 16 | 第一个跌停板 | 10 |
PB1701 | 16 | 第一个跌停板 | 10 |
HC1705、HC1710 | 16 | 第一个跌停板 | 10 |
RB1701、RB1703、RB1705、RB1706、RB1709、RB1710、RB1711 | 16 | 第一个跌停板 | 10 |
2016/11/30 |