2017年3月相关合约保证金调整通知 | ||||
ag1703 | 0228--0309 | 0310-- | ||
al1703 | ||||
au1703 | ||||
bu1703 | ||||
cu1703 | ||||
hc1703 | ||||
ni1703 | ||||
pb1703 | ||||
rb1703 | ||||
ru1703 | ||||
sn1703 | ||||
zn1703 | 18.0% | 23.0% | ||
ag1704 | 0228-- | |||
al1704 | ||||
au1704 | ||||
bu1704 | ||||
cu1704 | ||||
hc1704 | ||||
ni1704 | ||||
pb1704 | ||||
rb1704 | ||||
ru1704 | ||||
sn1704 | ||||
zn1704 | 13.0% | |||
TA1704 | 0315--0330 | 0331-- | ||
MA1704 | ||||
FG1704 | ||||
ZC1704 | ||||
SF1704 | ||||
SM1704 | 13.0% | 23.0% | ||
a1703 | 0228-- | |||
b1703 | ||||
c1703 | ||||
cs1703 | ||||
i1703 | ||||
j1703 | ||||
jd1703 | ||||
jm1703 | ||||
l1703 | ||||
m1703 | ||||
p1703 | ||||
pp1703 | ||||
v1703 | ||||
y1703 | 23.0% | |||
i1704 | 0320-- | |||
jd1704 | ||||
l1704 | ||||
p1704 | ||||
pp1704 | ||||
v1704 | 13.0% | |||
附:如与临时保证金调整相冲突,则以高标准执行! |