2018年1月相关合约保证金调整通知 | ||||
ag1801 | 1229--0109 | 0110-- | ||
al1801 | ||||
au1801 | ||||
bu1801 | ||||
cu1801 | ||||
hc1801 | ||||
ni1801 | ||||
pb1801 | ||||
rb1801 | ||||
ru1801 | ||||
sn1801 | ||||
zn1801 | 18.0% | 23.0% | ||
ag1802 | 1229-- | |||
al1802 | ||||
au1802 | ||||
bu1802 | ||||
cu1802 | ||||
hc1802 | ||||
ni1802 | ||||
pb1802 | ||||
rb1802 | ||||
sn1802 | ||||
zn1802 | 14.0% | |||
TA1802 | 0115--0130 | 0131-- | ||
MA1802 | ||||
FG1802 | ||||
ZC1802 | ||||
SF1802 | ||||
SM1802 | ||||
CY1802 | 14.0% | 23.0% | ||
a1801 | 1229-- | |||
b1801 | ||||
c1801 | ||||
cs1801 | ||||
i1801 | ||||
j1801 | ||||
jd1801 | ||||
jm1801 | ||||
l1801 | ||||
m1801 | ||||
p1801 | ||||
pp1801 | ||||
v1801 | ||||
y1801 | 23.0% | |||
i1802 | 0119-- | |||
jd1802 | ||||
l1802 | ||||
p1802 | ||||
pp1802 | ||||
v1802 | 14.0% | |||
附:如与临时保证金调整相冲突,则以高标准执行! |