2018年3月相关合约保证金调整通知 | ||||
ag1803 | 0228--0311 | 0312-- | ||
al1803 | ||||
au1803 | ||||
bu1803 | ||||
cu1803 | ||||
hc1803 | ||||
ni1803 | ||||
pb1803 | ||||
rb1803 | ||||
ru1803 | ||||
sn1803 | ||||
zn1803 | 18.0% | 23.0% | ||
ag1804 | 0228-- | |||
al1804 | ||||
au1804 | ||||
bu1804 | ||||
cu1804 | ||||
hc1804 | ||||
ni1804 | ||||
pb1804 | ||||
rb1804 | ||||
ru1804 | ||||
sn1804 | ||||
zn1804 | 14.0% | |||
TA1804 | 0315--0329 | 0330-- | ||
MA1804 | ||||
FG1804 | ||||
ZC1804 | ||||
SF1804 | ||||
SM1804 | ||||
CY1804 | 14.0% | 23.0% | ||
a1803 | 0228-- | |||
b1803 | ||||
c1803 | ||||
cs1803 | ||||
i1803 | ||||
j1803 | ||||
jd1803 | ||||
jm1803 | ||||
l1803 | ||||
m1803 | ||||
p1803 | ||||
pp1803 | ||||
v1803 | ||||
y1803 | 23.0% | |||
i1804 | 0320-- | |||
jd1804 | ||||
l1804 | ||||
p1804 | ||||
pp1804 | ||||
v1804 | 14.0% | |||
附:如与临时保证金调整相冲突,则以高标准执行! |