2018年5月相关合约保证金调整通知 | ||||
ag1805 | 0427--0509 | 0510-- | ||
al1805 | ||||
au1805 | ||||
bu1805 | ||||
cu1805 | ||||
hc1805 | ||||
ni1805 | ||||
pb1805 | ||||
rb1805 | ||||
ru1805 | ||||
sn1805 | ||||
zn1805 | 18.0% | 23.0% | ||
ag1806 | 0427-- | |||
al1806 | ||||
au1806 | ||||
bu1806 | ||||
cu1806 | ||||
hc1806 | ||||
ni1806 | ||||
pb1806 | ||||
rb1806 | ||||
ru1806 | ||||
sn1806 | ||||
zn1806 | 14.0% | |||
TA1806 | 0515--0530 | 0531-- | ||
MA1806 | ||||
FG1806 | ||||
ZC1806 | ||||
SF1806 | ||||
SM1806 | ||||
CY1806 | 14.0% | 23.0% | ||
a1805 | 0427-- | 0518--0530 | 0531-- | |
b1805 | ||||
c1805 | TF1806 2.5% | TF1806 3% | ||
cs1805 | ||||
i1805 | T1806 4% | T1806 5% | ||
j1805 | ||||
jd1805 | ||||
jm1805 | ||||
l1805 | ||||
m1805 | ||||
p1805 | ||||
pp1805 | ||||
v1805 | ||||
y1805 | 23.0% | |||
b1806 | 0521-- | |||
i1806 | ||||
jd1806 | ||||
l1806 | ||||
p1806 | ||||
pp1806 | ||||
v1806 | 14.0% | |||
附:如与临时保证金调整相冲突,则以高标准执行! |