2018年6月相关合约保证金调整通知 | ||||
ag1806 | 0531--0611 | 0612-- | ||
al1806 | ||||
au1806 | ||||
bu1806 | ||||
cu1806 | ||||
hc1806 | ||||
ni1806 | ||||
pb1806 | ||||
rb1806 | ||||
ru1806 | ||||
sn1806 | ||||
zn1806 | 18.0% | 23.0% | ||
ag1807 | 0531-- | |||
al1807 | ||||
au1807 | ||||
bu1807 | ||||
cu1807 | ||||
hc1807 | ||||
ni1807 | ||||
pb1807 | ||||
rb1807 | ||||
ru1807 | ||||
sn1807 | ||||
zn1807 | 14.0% | |||
PM1807 | 0615--0628 | 0629-- | ||
CF1807 | ||||
SR1807 | ||||
OI1807 | ||||
RM1807 | ||||
RI1807 | ||||
JR1807 | ||||
LR1807 | ||||
TA1807 | ||||
MA1807 | ||||
FG1807 | ||||
ZC1807 | ||||
SF1807 | ||||
SM1807 | ||||
CY1807 | ||||
AP1807 | 14.0% | 23.0% | ||
b1806 | 0531-- | |||
i1806 | ||||
j1806 | ||||
jd1806 | ||||
jm1806 | ||||
l1806 | ||||
p1806 | ||||
pp1806 | ||||
v1806 | 23.0% | |||
a1807 | 0621-- | |||
b1807 | ||||
c1807 | ||||
cs1807 | ||||
i1807 | ||||
jd1807 | ||||
l1807 | ||||
m1807 | ||||
p1807 | ||||
pp1807 | ||||
v1807 | ||||
y1807 | 14.0% | |||
附:如与临时保证金调整相冲突,则以高标准执行! |