2018年7月相关合约保证金调整通知 | ||||
ag1807 | 0629--0710 | 0711-- | ||
al1807 | ||||
au1807 | ||||
bu1807 | ||||
cu1807 | ||||
hc1807 | ||||
ni1807 | ||||
pb1807 | ||||
rb1807 | ||||
ru1807 | ||||
sn1807 | ||||
zn1807 | 18.0% | 23.0% | ||
ag1808 | 0629-- | |||
al1808 | ||||
au1808 | ||||
bu1808 | ||||
cu1808 | ||||
hc1808 | ||||
ni1808 | ||||
pb1808 | ||||
rb1808 | ||||
ru1808 | ||||
sn1808 | ||||
zn1808 | 14.0% | |||
TA1808 | 0713--0730 | 0731-- | ||
MA1808 | ||||
FG1808 | ||||
ZC1808 | ||||
SF1808 | ||||
SM1808 | ||||
CY1808 | 14.0% | 23.0% | ||
a1807 | 0629-- | |||
b1807 | ||||
c1807 | ||||
cs1807 | ||||
i1807 | ||||
j1807 | ||||
jd1807 | ||||
jm1807 | ||||
l1807 | ||||
m1807 | ||||
p1807 | ||||
pp1807 | ||||
v1807 | ||||
y1807 | 23.0% | |||
b1808 | 0719-- | |||
i1808 | ||||
jd1808 | ||||
l1808 | ||||
m1808 | ||||
p1808 | ||||
pp1808 | ||||
v1808 | ||||
y1808 | 14.0% | |||
附:如与临时保证金调整相冲突,则以高标准执行! |