2018年8月相关合约保证金调整通知 | ||||
ag1808 | 0731--0809 | 0810-- | ||
al1808 | ||||
au1808 | ||||
bu1808 | ||||
cu1808 | ||||
hc1808 | ||||
ni1808 | ||||
pb1808 | ||||
rb1808 | ||||
ru1808 | ||||
sn1808 | ||||
zn1808 | 18.0% | 23.0% | ||
ag1809 | 0731-- | |||
al1809 | ||||
au1809 | ||||
bu1809 | ||||
cu1809 | ||||
hc1809 | ||||
ni1809 | ||||
pb1809 | ||||
rb1809 | ||||
ru1809 | ||||
sn1809 | ||||
zn1809 | 14.0% | |||
sc1809 | 0731--0827 | 0828-- | ||
14.0% | 23.0% | |||
PM1809 | 0815--0830 | 0831-- | ||
CF1809 | ||||
SR1809 | ||||
OI1809 | ||||
RM1809 | ||||
RI1809 | ||||
JR1809 | ||||
LR1809 | ||||
TA1809 | ||||
MA1809 | ||||
FG1809 | ||||
ZC1809 | ||||
SF1809 | ||||
SM1809 | ||||
CY1809 | 14.0% | 23.0% | ||
b1808 | 0731-- | 0830-- | ||
i1808 | ||||
j1808 | ||||
jd1808 | TF1809 3.0% | |||
jm1808 | ||||
l1808 | T1809 4.0% | |||
m1808 | ||||
p1808 | ||||
pp1808 | ||||
v1808 | ||||
y1808 | 23.0% | |||
a1809 | 0820-- | |||
b1809 | ||||
c1809 | ||||
cs1809 | ||||
i1809 | ||||
jd1809 | ||||
l1809 | ||||
m1809 | ||||
p1809 | ||||
pp1809 | ||||
v1809 | ||||
y1809 | 14.0% | |||
附:如与临时保证金调整相冲突,则以高标准执行! |