2018年9月相关合约保证金调整通知 | ||||
ag1809 | 0831--0911 | 0912-- | ||
al1809 | ||||
au1809 | ||||
bu1809 | ||||
cu1809 | ||||
hc1809 | ||||
ni1809 | ||||
pb1809 | ||||
rb1809 | ||||
ru1809 | ||||
sn1809 | ||||
zn1809 | 18.0% | 23.0% | ||
ag1810 | 0831-- | |||
al1810 | ||||
au1810 | ||||
bu1810 | ||||
cu1810 | ||||
hc1810 | ||||
ni1810 | ||||
pb1810 | ||||
rb1810 | ||||
ru1810 | ||||
sn1810 | ||||
zn1810 | 14.0% | |||
sc1810 | 0831--0916 | 0917-- | ||
14.0% | 23.0% | |||
TA1810 | 0914--0927 | 0928-- | ||
MA1810 | ||||
FG1810 | ||||
ZC1810 | ||||
SF1810 | ||||
SM1810 | ||||
CY1810 | ||||
AP1810 | 14.0% | 23.0% | ||
a1809 | 0831-- | |||
b1809 | ||||
c1809 | ||||
cs1809 | ||||
i1809 | ||||
j1809 | ||||
jd1809 | ||||
jm1809 | ||||
l1809 | ||||
m1809 | ||||
p1809 | ||||
pp1809 | ||||
v1809 | ||||
y1809 | 23.0% | |||
b1810 | 0920-- | |||
i1810 | ||||
j1810 | ||||
jd1810 | ||||
jm1810 | ||||
l1810 | ||||
p1810 | ||||
pp1810 | ||||
v1810 | 14.0% | |||
附:如与临时保证金调整相冲突,则以高标准执行! |