2018年11月相关合约保证金调整通知 | ||||
ag1811 | 1031--1111 | 1112-- | ||
al1811 | ||||
au1811 | ||||
bu1811 | ||||
cu1811 | ||||
hc1811 | ||||
ni1811 | ||||
pb1811 | ||||
rb1811 | ||||
ru1811 | ||||
sn1811 | ||||
zn1811 | 18.0% | 23.0% | ||
ag1812 | 1031-- | |||
al1812 | ||||
au1812 | ||||
bu1812 | ||||
cu1812 | ||||
hc1812 | ||||
ni1812 | ||||
pb1812 | ||||
rb1812 | ||||
sn1812 | ||||
zn1812 | 14.0% | |||
sc1812 | 1031--1126 | 1127-- | ||
14.0% | 23.0% | |||
TA1812 | 1115--1129 | 1130-- | ||
MA1812 | ||||
FG1812 | ||||
ZC1812 | ||||
SF1812 | ||||
SM1812 | ||||
CY1812 | ||||
AP1812 | 14.0% | 23.0% | ||
a1811 | 1031-- | 1129-- | ||
b1811 | ||||
c1811 | TF1812 3.0% | |||
cs1811 | ||||
i1811 | T1812 4.0% | |||
j1811 | ||||
jd1811 | ||||
jm1811 | ||||
l1811 | ||||
m1811 | ||||
p1811 | ||||
pp1811 | ||||
v1811 | ||||
y1811 | 23.0% | |||
b1812 | 1120-- | |||
i1812 | ||||
j1812 | ||||
jd1812 | ||||
jm1812 | ||||
l1812 | ||||
m1812 | ||||
p1812 | ||||
pp1812 | ||||
v1812 | ||||
y1812 | 14.0% | |||
附:如与临时保证金调整相冲突,则以高标准执行! |