2018年12月相关合约保证金调整通知 | ||||
ag1812 | 1130--1211 | 1212-- | ||
al1812 | ||||
au1812 | ||||
bu1812 | ||||
cu1812 | ||||
hc1812 | ||||
ni1812 | ||||
pb1812 | ||||
rb1812 | ||||
sn1812 | ||||
zn1812 | 18.0% | 23.0% | ||
ag1901 | 1130-- | 1213--1225 | 1226-- | |
al1901 | ||||
au1901 | ||||
bu1901 | fu1901 18% | fu1901 23% | ||
cu1901 | ||||
hc1901 | ||||
ni1901 | ||||
pb1901 | ||||
rb1901 | ||||
ru1901 | ||||
sn1901 | ||||
zn1901 | 14.0% | |||
sc1901 | 1130--1225 | 1226-- | ||
14.0% | 23.0% | |||
PM1901 | 1214--1230 | 1231-- | ||
CF1901 | ||||
SR1901 | ||||
OI1901 | ||||
RM1901 | ||||
RI1901 | ||||
JR1901 | ||||
LR1901 | ||||
TA1901 | ||||
MA1901 | ||||
FG1901 | ||||
ZC1901 | ||||
SF1901 | ||||
SM1901 | ||||
CY1901 | 14.0% | 23.0% | ||
b1812 | 1130-- | |||
i1812 | ||||
j1812 | ||||
jd1812 | ||||
jm1812 | ||||
l1812 | ||||
m1812 | ||||
p1812 | ||||
pp1812 | ||||
v1812 | ||||
y1812 | 23.0% | |||
a1901 | 1220-- | |||
b1901 | ||||
c1901 | ||||
cs1901 | ||||
i1901 | ||||
j1901 | ||||
jd1901 | ||||
jm1901 | ||||
l1901 | ||||
m1901 | ||||
p1901 | ||||
pp1901 | ||||
v1901 | ||||
y1901 | 14.0% | |||
附:如与临时保证金调整相冲突,则以高标准执行! |